Produksi pipa spiral bergelombang baja diperkuat pipa polietilen untuk irigasi air
Pipa spiral bergelombang pertanian
,Irigasi Air Spiral pipa bergelombang
,Pipa polietilen bertulang baja pertanian
Steel Belt Reinforced PE Spiral Corrugated Pipe adalah pipa bergelombang spiral dinding ganda yang terintegrasi oleh bahan polietilen (PE) yang berliku,didesain untuk irigasi pertanian dan infrastruktur konservasi airIni menggunakan polietilen kepadatan tinggi (HDPE) sebagai matriks dasar, dan sabuk baja berbentuk gelombang yang dilapisi dengan resin perekat sebagai struktur pendukung utama.Komponen baja dan plastik yang digulung dan komposit-molded menjadi satu, unit struktural yang kohesif, menyediakan transportasi air yang andal untuk irigasi lahan pertanian, drainase, dan sistem pasokan air pedesaan.
- Diameter besar dan kekuatan tinggi:Integrasi sabuk baja berbentuk U dengan bahan PE secara signifikan meningkatkan kekakuan cincin.kekuatan strukturalnya meningkat drastis, dengan efektif memecahkan tantangan beban berat. Keuntungan struktural ini sangat menonjol dalam aplikasi diameter besar. diameter produksi kami berkisar dari DN300mm ke DN2600mm,dengan kekakuan cincin secara konsisten dipertahankan di atas 12.5 kN/m2. Beratnya jauh lebih ringan namun memberikan kinerja yang jauh lebih kuat daripada pipa beton / semen konvensional dan pipa plastik konvensional lainnya.
- Kinerja komposit yang dapat diandalkan:Pengikatan dan integrasi dari beberapa lapisan bahan dilakukan saat plastik berada dalam keadaan cair sepenuhnya.Proses fusi termal ini memastikan bahwa kekuatan ikatan senyawa sangat andal, mencegah delaminasi selama operasi jangka panjang.
- Ketahanan korosi dan umur panjang:Permukaan sabuk baja mengalami pra-pengolahan khusus untuk meningkatkan kemampuan anti korosi yang intrinsik dari baja dan antarmuka perekatannya dengan matriks plastik,menghasilkan kekuatan kulit yang lebih tinggiSaluran pipa yang dirancang menjamin umur layanan lebih dari 50 tahun di lingkungan operasi standar.
| Tidak, tidak. | Nominal Diameter Dalam (DN/ID) | Diameter Dalam Rata-rata Minimal | Ketebalan dinding lapisan dalam minimal | Ketebalan minimal dinding lapis | Tingginya | Ketebalan minimal pita baja | Ketebalan lapisan anti korosi minimum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 294 | 2.5 | 4.0 | 75 | 0.4 | 2.2 |
| 2 | 400 | 392 | 3.0 | 4.5 | 85 | 0.4 | 2.2 |
| 3 | 500 | 490 | 3.5 | 5.0 | 100 | 0.5 | 2.5 |
| 4 | 600 | 588 | 4.0 | 6.0 | 110 | 0.5 | 2.5 |
| 5 | 700 | 685 | 4.0 | 6.0 | 115 | 0.5 | 2.5 |
| 6 | 800 | 785 | 4.5 | 7.5 | 120 | 0.7 | 3.0 |
| 7 | 900 | 885 | 5.0 | 7.5 | 135 | 0.7 | 3.0 |
| 8 | 1000 | 985 | 5.0 | 8.0 | 150 | 0.7 | 3.0 |
| 9 | 1100 | 1085 | 5.0 | 8.0 | 165 | 0.7 | 3.0 |
| 10 | 1200 | 1185 | 5.0 | 8.0 | 180 | 0.7 | 3.0 |
| 11 | 1300 | 1285 | 5.0 | 8.0 | 210 | 1.0 | 3.0 |
| 12 | 1400 | 1385 | 5.0 | 8.0 | 210 | 1.0 | 3.0 |
| 13 | 1500 | 1485 | 5.0 | 8.0 | 220 | 1.0 | 3.0 |
| 14 | 1600 | 1585 | 5.0 | 9.0 | 230 | 1.0 | 3.5 |
| 15 | 1800 | 1785 | 5.0 | 9.0 | 230 | 1.0 | 3.5 |
| 16 | 2000 | 1985 | 6.0 | 9.0 | 235 | 1.0 | 3.5 |
| 17 | 2200 | 2185 | 6.0 | 9.0 | 235 | 1.2 | 3.5 |
| 18 | 2400 | 2385 | 6.0 | 10.0 | 235 | 1.2 | 3.5 |
| 19 | 2600 | 2585 | 6.0 | 10.0 | 240 | 1.2 | 3.5 |
- Jalur utama dan cabang irigasi lahan pertanian berskala besar
- Jaringan Pasokan dan Distribusi Air Pedesaan
- Pengolahan Air Pertanian dan Pengelolaan Air Tanah
- Sistem Pengangkutan Air Waduk dan Bendungan
- Proyek Rekonstruksi Tanah dan Konservasi Tanah