Rurociąg rolniczy spiralny, falisty, stalowy, wzmocniony, polietylenowy, do wody nawadniającej
Agricultural Spiral Corrugated Pipe
,Wody na nawadnianie
,Rurociągi z polietylenu wzmocnione ze stali rolniczej
Rura spiralna z falą PE wzmocniona pasem stalowym to rura spiralna z falą podwójnej ściany zintegrowana materiałami polietylenowymi (PE),zaprojektowane do infrastruktury nawadniania rolnego i ochrony wodyWykorzystuje on polietylen o wysokiej gęstości (HDPE) jako matrycę bazową, a jako podstawową strukturę wspierającą falisty pas stalowy powlekany żywicą klejącą.Komponenty stalowe i plastikowe są zwinięte i formowane z kompozytu w jedną, spójna jednostka strukturalna, zapewniająca niezawodny transport wody do systemów nawadniania gruntów rolnych, kanalizacji i wodociągów wiejskich.
- Duża średnica i wysoka wytrzymałość:W porównaniu ze standardowymi rurami z tworzyw sztucznych o tej samej masie,jego wytrzymałość strukturalna jest znacznie poprawiona, skutecznie rozwiązując wyzwania związane z dużym obciążeniem. Ta zaleta konstrukcyjna jest szczególnie widoczna w zastosowaniach o dużej średnicy.o sztywności pierścienia stale utrzymywanej powyżej 12Jest znacznie lżejszy w masie, ale zapewnia znacznie wyższą wydajność niż konwencjonalne rury betonowo-cementowe i inne konwencjonalne rury z tworzyw sztucznych.
- Niezawodna wydajność kompozytu:Połączenie i integracja wielu warstw materiału odbywa się, gdy tworzywo sztuczne jest w stanie całkowicie stopionym.Proces fuzji cieplnej zapewnia wyjątkowo niezawodną wytrzymałość wiązania, zapobiegając delaminacji podczas długotrwałych operacji.
- Odporność na korozję i długa żywotność:Powierzchnia paska stalowego jest poddawana specjalnej wstępnej obróbce w celu zwiększenia zarówno wewnętrznych zdolności przeciwkorozyjnych stali, jak i jej samoprzylepnego interfejsu z matrycą plastikową,powodując wyższą wytrzymałość skórkiInżynierowany rurociąg gwarantuje żywotność ponad 50 lat w standardowych warunkach eksploatacji.
| Nie, nie, nie. | Nominalna średnica wewnętrzna (DN/ID) | Minimalna średnia średnica wewnętrzna | Minimalna grubość ściany warstwy wewnętrznej | Minimalna grubość ścian laminowanych | Maksymalna wysokość dźwięku | Minimalna grubość paska stalowego | Minimalna grubość warstwy przeciwkorozyjnej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 294 | 2.5 | 4.0 | 75 | 0.4 | 2.2 |
| 2 | 400 | 392 | 3.0 | 4.5 | 85 | 0.4 | 2.2 |
| 3 | 500 | 490 | 3.5 | 5.0 | 100 | 0.5 | 2.5 |
| 4 | 600 | 588 | 4.0 | 6.0 | 110 | 0.5 | 2.5 |
| 5 | 700 | 685 | 4.0 | 6.0 | 115 | 0.5 | 2.5 |
| 6 | 800 | 785 | 4.5 | 7.5 | 120 | 0.7 | 3.0 |
| 7 | 900 | 885 | 5.0 | 7.5 | 135 | 0.7 | 3.0 |
| 8 | 1000 | 985 | 5.0 | 8.0 | 150 | 0.7 | 3.0 |
| 9 | 1100 | 1085 | 5.0 | 8.0 | 165 | 0.7 | 3.0 |
| 10 | 1200 | 1185 | 5.0 | 8.0 | 180 | 0.7 | 3.0 |
| 11 | 1300 | 1285 | 5.0 | 8.0 | 210 | 1.0 | 3.0 |
| 12 | 1400 | 1385 | 5.0 | 8.0 | 210 | 1.0 | 3.0 |
| 13 | 1500 | 1485 | 5.0 | 8.0 | 220 | 1.0 | 3.0 |
| 14 | 1600 | 1585 | 5.0 | 9.0 | 230 | 1.0 | 3.5 |
| 15 | 1800 | 1785 | 5.0 | 9.0 | 230 | 1.0 | 3.5 |
| 16 | 2000 | 1985 | 6.0 | 9.0 | 235 | 1.0 | 3.5 |
| 17 | 2200 | 2185 | 6.0 | 9.0 | 235 | 1.2 | 3.5 |
| 18 | 2400 | 2385 | 6.0 | 10.0 | 235 | 1.2 | 3.5 |
| 19 | 2600 | 2585 | 6.0 | 10.0 | 240 | 1.2 | 3.5 |
- Wielkiej skali nawadnianie gruntów rolniczych
- Sieci wodociągowe i dystrybucyjne na obszarach wiejskich
- Odwodnienie rolne i gospodarka wód podziemnych
- Systemy przewozu wody z zbiornika i zapory
- Projekty odbudowy gruntów i ochrony gleby