DN400mm DN500mm DN600mm Polipropilen Atık Su Boruları
DN600mm polipropilen atık su borusu
,DN500mm polipropilen atık su borusu
,DN400mm PE drenaj borusu
Çelik Kemer Güçlendirilmiş PE Spiral Dalgalanmış Boru, sarma polietilen (PE) malzemelerinden oluşan çift duvarlı spiral dalgalanmış borudur.endüstriyel atık su ve kimyasal akışkan taşıma için tasarlanmıştırTemel matris olarak yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) ve birincil destek yapısı olarak yapışkan reçinle kaplanmış dalga şeklindeki bir çelik kemer kullanır.Çelik ve plastik bileşenler sarılır ve kompozitle tek bir parçaya dönüştürülür., yoğun dış yük altında yapısal bütünlüğü korurken agresif endüstriyel akışkanlara karşı olağanüstü korozyon direnci sağlayan tutarlı yapısal birim.
- Büyük çap ve yüksek dayanıklılık:U şeklindeki çelik kemerin PE malzemesiyle entegre edilmesi halka sertliğini önemli ölçüde arttırır.Yapısal dayanıklılığı önemli ölçüde arttı.Bu yapısal avantaj özellikle büyük çaplı uygulamalarda belirgindir.Yüzük sertliği sürekli olarak 12'nin üzerinde tutulurAğırlığı çok daha hafif, ancak geleneksel beton/sement borularından ve diğer geleneksel plastik borulardan önemli ölçüde daha güçlü bir performans sağlar.
- Güvenilir Kompozit Performansı:Çeşitli malzeme katmanlarının birleştirilmesi ve entegre edilmesi, plastik tamamen erimiş durumda iken gerçekleştirilir.Bu termal füzyon işlemi bileşik bağlanma gücünün olağanüstü güvenilir olmasını sağlar, uzun süreli işlemlerde delaminasyonun önlenmesi.
- Korozyona direnci ve uzun hizmet ömrü:Çelik kemerin yüzeyi, hem çelitin içsel korozyona karşı yeteneklerini hem de plastik matrisle yapışkan ara yüzünü artırmak için özel bir ön işleme tabi tutulur.Yüksek kabuk dayanıklılığı ile sonuçlanırMühendislik boru hattı, standart çalışma ortamlarında 50 yıldan fazla bir hizmet ömrü garanti eder.
| - Hayır, hayır. | Nominel iç çapı (DN/ID) | En az ortalama iç çapı | En az iç katman duvar kalınlığı | Minimum Laminasyon Duvar Kalınlığı | En yüksek ses | En az çelik bant kalınlığı | Minimum korozyona karşı katman kalınlığı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 294 | 2.5 | 4.0 | 75 | 0.4 | 2.2 |
| 2 | 400 | 392 | 3.0 | 4.5 | 85 | 0.4 | 2.2 |
| 3 | 500 | 490 | 3.5 | 5.0 | 100 | 0.5 | 2.5 |
| 4 | 600 | 588 | 4.0 | 6.0 | 110 | 0.5 | 2.5 |
| 5 | 700 | 685 | 4.0 | 6.0 | 115 | 0.5 | 2.5 |
| 6 | 800 | 785 | 4.5 | 7.5 | 120 | 0.7 | 3.0 |
| 7 | 900 | 885 | 5.0 | 7.5 | 135 | 0.7 | 3.0 |
| 8 | 1000 | 985 | 5.0 | 8.0 | 150 | 0.7 | 3.0 |
| 9 | 1100 | 1085 | 5.0 | 8.0 | 165 | 0.7 | 3.0 |
| 10 | 1200 | 1185 | 5.0 | 8.0 | 180 | 0.7 | 3.0 |
| 11 | 1300 | 1285 | 5.0 | 8.0 | 210 | 1.0 | 3.0 |
| 12 | 1400 | 1385 | 5.0 | 8.0 | 210 | 1.0 | 3.0 |
| 13 | 1500 | 1485 | 5.0 | 8.0 | 220 | 1.0 | 3.0 |
| 14 | 1600 | 1585 | 5.0 | 9.0 | 230 | 1.0 | 3.5 |
| 15 | 1800 | 1785 | 5.0 | 9.0 | 230 | 1.0 | 3.5 |
| 16 | 2000 | 1985 | 6.0 | 9.0 | 235 | 1.0 | 3.5 |
| 17 | 2200 | 2185 | 6.0 | 9.0 | 235 | 1.2 | 3.5 |
| 18 | 2400 | 2385 | 6.0 | 10.0 | 235 | 1.2 | 3.5 |
| 19 | 2600 | 2585 | 6.0 | 10.0 | 240 | 1.2 | 3.5 |
- Kimyasal Tesis Atıklarının Toplanması ve Taşındırılması
- Endüstriyel Süreç Su ve Soğutma Su Sistemleri
- Maden Çamurları ve Taşları Taşımacılık
- Elektrik Santrali Kül İşleme ve Atık Su Hatları
- Üretim tesisi drenajı ve boşaltması