DN300mm ~ DN2600 Grote diameter PE-pijp Stalen riem Versterkte HDPE-golfpijpen
DN2600 PE-pijp met grote diameter
,DN300mm PE-pijp met grote diameter
,Staalgordelversterkte HDPE-golfbuis
Grote diameter U-vormige stalen riem versterkt HDPE gegolfde buis
Steel Belt Reinforced HDPE Corrugated Pipe verwijst naar een dubbelwandige spiraalgolfbuis gemaakt van polyethyleen met een hoge dichtheid (PE) als basismateriaal.met een laag van meer dan 0,05 mm × 0,05 mm × 0,05 mm × 0,05 mm × 0,05 mm × 0,05 mm × 0,05 mmDeze staalconstructie wordt vervolgens in een enkel geheel gewikkeld en met het polyethyleenmateriaal in composiet gebonden.Het staat bekend als staalgordelversterkte PE-spiraalgolfpijp.
Door het gebruik van een U-vormige staalband van composiet PE-materiaal wordt de ringstijfheid van de buis aanzienlijk verhoogd zonder de productiekosten te verhogen.de sterkte ervan is aanzienlijk hoger dan die van standaard gewonden buizenDit kan een reeks problemen oplossen, zoals zware belastingen, waardoor de voordelen van pijpen met een grote diameter nog duidelijker worden.met ringstijfheid
De verbinding van elke laag vindt plaats terwijl het kunststof in een gesmolten toestand is.de bindsterkte van het composiet tussen elke laag is uitzonderlijk betrouwbaar.
Het oppervlak van de stalen band wordt onderworpen aan een speciale voorbehandeling om de corrosiebestendigheid van het staal en de bindsterkte ervan aan het kunststof te verbeteren, waardoor de schilsterkte wordt verbeterd.Gewonden en gevormd terwijl de plastic grondstoffen volledig gesmolten zijnDe structuur van de buizen is stevig en betrouwbaar.en de hechting tussen de stalen plaat en het PE-materiaal is bevestigd, waardoor een levensduur van meer dan 50 jaar voor de pijpleiding wordt gewaarborgd.
Specificaties en afmetingen van de buizen
| Serie nummer. | Nominale interne diameter DN/ID | Minimale gemiddelde binnendiameter | Minimale wanddikte van de binnenlaag | Minimale laagdrukwanddikte | Maximale schroefstand | Minimale stalen gordeldikte | Minimale dikte van de anti-corrosie laag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 294 | 2.5 | 4.0 | 75 | 0.4 | 2.2 |
| 2 | 400 | 392 | 3.0 | 4.5 | 85 | 0.4 | 2.2 |
| 3 | 500 | 490 | 3.5 | 5.0 | 100 | 0.5 | 2.5 |
| 4 | 600 | 588 | 4.0 | 6.0 | 110 | 0.5 | 2.5 |
| 5 | 700 | 685 | 4.0 | 6.0 | 115 | 0.5 | 2.5 |
| 6 | 800 | 785 | 4.5 | 7.5 | 120 | 0.7 | 3.0 |
| 7 | 900 | 885 | 5.0 | 7.5 | 135 | 0.7 | 3.0 |
| 8 | 1000 | 985 | 5.0 | 8.0 | 150 | 0.7 | 3.0 |
| 9 | 1100 | 1085 | 5.0 | 8.0 | 165 | 0.7 | 3.0 |
| 10 | 1200 | 1185 | 5.0 | 8.0 | 180 | 0.7 | 3.0 |
| 11 | 1300 | 1285 | 5.0 | 8.0 | 210 | 1.0 | 3.0 |
| 12 | 1400 | 1385 | 5.0 | 8.0 | 210 | 1.0 | 3.0 |
| 13 | 1500 | 1485 | 5.0 | 8.0 | 220 | 1.0 | 3.0 |
| 14 | 1600 | 1585 | 5.0 | 9.0 | 230 | 1.0 | 3.5 |
| 15 | 1800 | 1785 | 5.0 | 9.0 | 230 | 1.0 | 3.5 |
| 16 | 2000 | 1985 | 6.0 | 9.0 | 235 | 1.0 | 3.5 |
| 17 | 2200 | 2185 | 6.0 | 9.0 | 235 | 1.2 | 3.5 |
| 18 | 2400 | 2385 | 6.0 | 10.0 | 235 | 1.2 | 3.5 |
| 19 | 2600 | 2585 | 6.0 | 10.0 | 240 | 1.2 | 3.5 |
| Serie nummer. | Artikel 1 | Technische index / vereisten |
|---|---|---|
| 1 | Ringstijfheid / (KN/m2) |
SN8: ≥ 8 SN10: ≥ 10 SN12.5: ≥ 12.5 SN16: ≥ 16 |
| 2 | Impactprestaties / % | ≤ 10 |
| 3 | Schilfsterkte (23°C±2°C) / (N/cm) | ≥ 100 |
| 4 | Ringflexibiliteit | Geen scheuren, geen scheiding van de twee muren. |
| 5 | Ovenproef | Geen delaminatie, geen scheuren |
| 6 | Strengte van de splijtingen van de buislaag / N |
300 ≤ DN/ID ≤ 500: ≥ 600 600 ≤ DN/ID ≤ 800: ≥ 840 900 ≤ DN/ID ≤ 1200: ≥ 1020 Voor de toepassing van deze richtlijn moet de in bijlage I vermelde criteria worden nageleefd. 2200 ≤ DN/ID ≤ 2600: ≥ 1600 |
| 7 | Creep ratio | ≤ 2 |