DN300mm ~ DN2600 大直径 PEパイプ 鉄筋帯 強化 HDPE 波紋管
DN2600 大直径PEパイプ
,DN300mm 大直径のPEパイプ
,鋼筋ベルト強化HDPE波紋管
大直径U型鋼筋ベルト強化HDPE波紋管
鋼筋帯強化HDPE波紋管は,高密度ポリエチレン (PE) をベース材料として使用した二面壁の螺旋波紋管を指します.表面に粘着性樹脂で覆い,波紋状の形状を形成するこの鋼鉄構造は,その後,巻き込み,複合結合して,ポリエチレン材料で単一の単位になります.鋼筋ベルト強化PE回転波紋管として知られています.
U型鋼筋複合PE材料を使用することで,生産コストを増加させずにパイプのリング硬さが著しく増加します.同じ重量条件下では,固さ は 標準 の ロープ パイプ の 固さ より 大きく 高い現在,我々の生産パイプ直径は,DN300mmからDN2600まで,DN300mmからDN2600まで,リング硬さ
プラスチックが溶けた状態で各層の結合が行われます.このプロセスは標準のロープパイプ (空洞壁パイプ) とまったく異なります.したがって,各層間の複合材の結合強さは,非常に信頼性がある.
鋼筋帯の表面は,鋼筋の耐腐蝕性とプラスチックとの結合強さを高めるための特別な予備処理を受け,それによって皮の強さを向上させる.プラスチックの原材料が完全に溶かしている間に巻き込み,形成するこの特殊な材料処理のおかげで,鋼板の腐食の問題が解決されます.鋼板とPE材料の接着が固定されているこのパイプラインの使用寿命が50年以上保たれます
パイプの仕様と寸法
| シリアルナンバー | 名指内径 DN/ID | 最低平均内径 | 最低内層壁厚さ | 最低層圧力 壁厚さ | 最大回転距離 | 鉄筋の最小厚さ | 最小防腐層厚さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 294 | 2.5 | 4.0 | 75 | 0.4 | 2.2 |
| 2 | 400 | 392 | 3.0 | 4.5 | 85 | 0.4 | 2.2 |
| 3 | 500 | 490 | 3.5 | 5.0 | 100 | 0.5 | 2.5 |
| 4 | 600 | 588 | 4.0 | 6.0 | 110 | 0.5 | 2.5 |
| 5 | 700 | 685 | 4.0 | 6.0 | 115 | 0.5 | 2.5 |
| 6 | 800 | 785 | 4.5 | 7.5 | 120 | 0.7 | 3.0 |
| 7 | 900 | 885 | 5.0 | 7.5 | 135 | 0.7 | 3.0 |
| 8 | 1000 | 985 | 5.0 | 8.0 | 150 | 0.7 | 3.0 |
| 9 | 1100 | 1085 | 5.0 | 8.0 | 165 | 0.7 | 3.0 |
| 10 | 1200 | 1185 | 5.0 | 8.0 | 180 | 0.7 | 3.0 |
| 11 | 1300 | 1285 | 5.0 | 8.0 | 210 | 1.0 | 3.0 |
| 12 | 1400 | 1385 | 5.0 | 8.0 | 210 | 1.0 | 3.0 |
| 13 | 1500 | 1485 | 5.0 | 8.0 | 220 | 1.0 | 3.0 |
| 14 | 1600 | 1585 | 5.0 | 9.0 | 230 | 1.0 | 3.5 |
| 15 | 1800 | 1785 | 5.0 | 9.0 | 230 | 1.0 | 3.5 |
| 16 | 2000 | 1985 | 6.0 | 9.0 | 235 | 1.0 | 3.5 |
| 17 | 2200 | 2185 | 6.0 | 9.0 | 235 | 1.2 | 3.5 |
| 18 | 2400 | 2385 | 6.0 | 10.0 | 235 | 1.2 | 3.5 |
| 19 | 2600 | 2585 | 6.0 | 10.0 | 240 | 1.2 | 3.5 |
| シリアルナンバー | ポイント | テクニカルインデックス / 要求事項 |
|---|---|---|
| 1 | リング硬さ / (KN/m2) |
SN8: ≥8 SN10: ≥ 10 SN125≥125 SN16: ≥ 16 |
| 2 | 衝撃性能 / % | ≤ 10 |
| 3 | 剥離強度 (23°C±2°C) / (N/cm) | ≥100 |
| 4 | リング の 柔軟性 | 2つの壁の裂け目や分離はなく |
| 5 | オーブンテスト | デラミネーションも 裂け目も |
| 6 | パイプ層溶接器の張力強度/N |
300 ≤ DN/ID ≤ 500: ≥ 600 600 ≤ DN/ID ≤ 800: ≥ 840 900 ≤ DN/ID ≤ 1200: ≥ 1020 1300 ≤ DN/ID ≤ 2000: ≥ 1460 2200 ≤ DN/ID ≤ 2600: ≥ 1600 |
| 7 | クリープ比 | ≤ 2 |