DN300mm ~ DN2600 tubo in PE di grande diametro cintura in acciaio
DN2600 Tubo PE di grande diametro
,DN300mm tubo PE di grande diametro
,Tubo ondulato in HDPE rinforzato con cintura di acciaio
Tubo ondulato in HDPE rinforzato con cintura di acciaio a U di grande diametro
Il tubo ondulato in HDPE rinforzato con cintura di acciaio si riferisce a un tubo ondulato a spirale a doppia parete realizzato con polietilene ad alta densità (PE) come materiale di base.con una larghezza di 0,01 mm o più ma non superiore a 1 mm,Questa struttura in acciaio viene poi arrotolata e legata al composito con il materiale polietilene in un'unica entità.È noto come tubo ondulato a spirale PE rinforzato con cintura di acciaio.
Grazie all'impiego di un materiale in PE composto di cintura in acciaio a forma di U, la rigidità dell'anello del tubo è significativamente aumentata senza aumentare i costi di produzione.la sua resistenza è sostanzialmente superiore a quella dei tubi a ferita standard. Questo può risolvere una serie di problemi come carichi pesanti, rendendo i vantaggi dei tubi di grande diametro ancora più pronunciati.con rigidità annulare
Il legame di ciascun strato avviene mentre la plastica è allo stato fuso.la resistenza di legame del composito tra ogni strato è eccezionalmente affidabile.
La superficie della cintura di acciaio viene sottoposta a un pretrattamento speciale per migliorare la resistenza alla corrosione dell'acciaio e la sua resistenza al legame con la plastica, migliorando così la resistenza alla buccia.Ferito e formato mentre le materie prime di plastica sono completamente fuse, la struttura complessiva del tubo è solida e affidabile.e l'adesione tra la piastra di acciaio e il materiale PE è fissata, garantendo una durata di oltre 50 anni per la condotta.
Specificità e dimensioni dei tubi
| Numero di serie. | Diametro interno nominale DN/ID | Diametro interno medio minimo | Spessore minimo della parete dello strato interno | Spessore della parete di pressione minima dello strato | Distanza massima della vite | Spessore minimo della cintura di acciaio | Spessore minimo dello strato anticorrosivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 294 | 2.5 | 4.0 | 75 | 0.4 | 2.2 |
| 2 | 400 | 392 | 3.0 | 4.5 | 85 | 0.4 | 2.2 |
| 3 | 500 | 490 | 3.5 | 5.0 | 100 | 0.5 | 2.5 |
| 4 | 600 | 588 | 4.0 | 6.0 | 110 | 0.5 | 2.5 |
| 5 | 700 | 685 | 4.0 | 6.0 | 115 | 0.5 | 2.5 |
| 6 | 800 | 785 | 4.5 | 7.5 | 120 | 0.7 | 3.0 |
| 7 | 900 | 885 | 5.0 | 7.5 | 135 | 0.7 | 3.0 |
| 8 | 1000 | 985 | 5.0 | 8.0 | 150 | 0.7 | 3.0 |
| 9 | 1100 | 1085 | 5.0 | 8.0 | 165 | 0.7 | 3.0 |
| 10 | 1200 | 1185 | 5.0 | 8.0 | 180 | 0.7 | 3.0 |
| 11 | 1300 | 1285 | 5.0 | 8.0 | 210 | 1.0 | 3.0 |
| 12 | 1400 | 1385 | 5.0 | 8.0 | 210 | 1.0 | 3.0 |
| 13 | 1500 | 1485 | 5.0 | 8.0 | 220 | 1.0 | 3.0 |
| 14 | 1600 | 1585 | 5.0 | 9.0 | 230 | 1.0 | 3.5 |
| 15 | 1800 | 1785 | 5.0 | 9.0 | 230 | 1.0 | 3.5 |
| 16 | 2000 | 1985 | 6.0 | 9.0 | 235 | 1.0 | 3.5 |
| 17 | 2200 | 2185 | 6.0 | 9.0 | 235 | 1.2 | 3.5 |
| 18 | 2400 | 2385 | 6.0 | 10.0 | 235 | 1.2 | 3.5 |
| 19 | 2600 | 2585 | 6.0 | 10.0 | 240 | 1.2 | 3.5 |
| Numero di serie. | Articolo | Indice tecnico / requisiti |
|---|---|---|
| 1 | Rigidità dell'anello / (KN/m2) |
SN8: ≥ 8 SN10: ≥ 10 SN12.5: ≥ 12.5 SN16: ≥ 16 |
| 2 | Performance di impatto / % | ≤ 10 |
| 3 | Resistenza alla desquamazione (23°C±2°C) / (N/cm) | ≥ 100 |
| 4 | Flessibilità dell' anello | Nessuna crepa, nessuna separazione delle due pareti |
| 5 | Prova del forno | Nessuna delaminazione, nessuna crepa |
| 6 | Resistenza alla trazione delle saldature a strato di tubo / N |
300 ≤ DN/ID ≤ 500: ≥ 600 600 ≤ DN/ID ≤ 800: ≥ 840 900 ≤ DN/ID ≤ 1200: ≥ 1020 1300 ≤ DN/ID ≤ 2000: ≥ 1460 2200 ≤ DN/ID ≤ 2600: ≥ 1600 |
| 7 | Rapporto di trascinamento | ≤ 2 |