Tubos Corrugados de PE de Grande Diâmetro DN300mm ~ DN2600 Reforçados com Cinto de Aço HDPE
DN2600 Tubo de PE de grande diâmetro
,DN300mm Tubo de PE de grande diâmetro
,Tubo corrugado de HDPE reforçado com cinto de aço
Tubo corrugado HDPE reforçado com correia de aço em forma de U de grande diâmetro
Tubo corrugado HDPE reforçado com correia de aço refere-se a um tubo corrugado espiral de parede dupla feito com polietileno de alta densidade (PE) como material de base. Possui uma cinta de aço, revestida com uma resina adesiva em sua superfície e em formato corrugado, como principal estrutura de suporte. Esta estrutura de aço é então enrolada e ligada por compósito ao material de polietileno em uma única entidade. É conhecido como tubo corrugado em espiral PE reforçado com correia de aço.
Devido ao uso de um material PE composto de cinta de aço em forma de U, a rigidez do anel do tubo é significativamente aumentada sem aumentar os custos de produção. Sob a mesma condição de peso, sua resistência é substancialmente maior do que a dos tubos enrolados padrão. Isso pode resolver uma série de problemas, como cargas pesadas, tornando as vantagens dos tubos de grande diâmetro ainda mais pronunciadas. Atualmente, nossos diâmetros de tubos produzidos variam de DN300mm a DN2600, com rigidez de anel
A colagem de cada camada é realizada enquanto o plástico está fundido. Este processo é completamente diferente daquele dos tubos enrolados padrão (tubos de parede oca); portanto, a resistência da ligação composta entre cada camada é excepcionalmente confiável.
A superfície da cinta de aço passa por um pré-tratamento especial para aumentar a resistência à corrosão do aço e sua resistência de ligação com o plástico, melhorando assim a resistência ao descascamento. Enrolado e formado enquanto as matérias-primas plásticas estão totalmente fundidas, a estrutura geral do tubo é firme e confiável. Graças a este processo especializado de material, o problema da corrosão da placa de aço é resolvido e a adesão entre a placa de aço e o material PE é garantida, garantindo uma vida útil de mais de 50 anos para a tubulação.
Especificações e dimensões do tubo
| Número de série | Diâmetro interno nominal DN/ID | Diâmetro interno médio mínimo | Espessura mínima da parede da camada interna | Espessura mínima da parede de pressão da camada | Passo máximo do parafuso | Espessura Mínima da Correia de Aço | Espessura mínima da camada anticorrosiva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 294 | 2,5 | 4,0 | 75 | 0,4 | 2.2 |
| 2 | 400 | 392 | 3,0 | 4,5 | 85 | 0,4 | 2.2 |
| 3 | 500 | 490 | 3.5 | 5,0 | 100 | 0,5 | 2,5 |
| 4 | 600 | 588 | 4,0 | 6,0 | 110 | 0,5 | 2,5 |
| 5 | 700 | 685 | 4,0 | 6,0 | 115 | 0,5 | 2,5 |
| 6 | 800 | 785 | 4,5 | 7,5 | 120 | 0,7 | 3,0 |
| 7 | 900 | 885 | 5,0 | 7,5 | 135 | 0,7 | 3,0 |
| 8 | 1000 | 985 | 5,0 | 8,0 | 150 | 0,7 | 3,0 |
| 9 | 1100 | 1085 | 5,0 | 8,0 | 165 | 0,7 | 3,0 |
| 10 | 1200 | 1185 | 5,0 | 8,0 | 180 | 0,7 | 3,0 |
| 11 | 1300 | 1285 | 5,0 | 8,0 | 210 | 1,0 | 3,0 |
| 12 | 1400 | 1385 | 5,0 | 8,0 | 210 | 1,0 | 3,0 |
| 13 | 1500 | 1485 | 5,0 | 8,0 | 220 | 1,0 | 3,0 |
| 14 | 1600 | 1585 | 5,0 | 9,0 | 230 | 1,0 | 3.5 |
| 15 | 1800 | 1785 | 5,0 | 9,0 | 230 | 1,0 | 3.5 |
| 16 | 2000 | 1985 | 6,0 | 9,0 | 235 | 1,0 | 3.5 |
| 17 | 2200 | 2185 | 6,0 | 9,0 | 235 | 1.2 | 3.5 |
| 18 | 2400 | 2385 | 6,0 | 10,0 | 235 | 1.2 | 3.5 |
| 19 | 2600 | 2585 | 6,0 | 10,0 | 240 | 1.2 | 3.5 |
| Número de série | Item | Índice Técnico/Requisitos |
|---|---|---|
| 1 | Rigidez do Anel / (KN/m²) |
SN8: ≥ 8 SN10: ≥ 10 SN12.5: ≥ 12,5 SN16: ≥ 16 |
| 2 | Desempenho de impacto /% | ≤ 10 |
| 3 | Resistência ao descascamento (23°C±2°C) / (N/cm) | ≥ 100 |
| 4 | Flexibilidade do anel | Sem rachaduras, sem separação das duas paredes |
| 5 | Teste de Forno | Sem delaminação, sem rachaduras |
| 6 | Resistência à tração de soldas de camada de tubo / N |
300 ≤ DN/ID ≤ 500: ≥ 600 600 ≤ DN/ID ≤ 800: ≥ 840 900 ≤ DN/ID ≤ 1200: ≥ 1020 1300 ≤ DN/ID ≤ 2000: ≥ 1460 2200 ≤ DN/ID ≤ 2600: ≥ 1600 |
| 7 | Razão de fluência | ≤ 2 |