DN300mm ~ DN2600 Duża średnica PE Rury Stalowe Pasy wzmocnione HDPE Rury faliste
DN2600 Rura PE o dużej średnicy
,DN300mm Rura PE o dużej średnicy
,Rura walcowana HDPE wzmocniona pasem stalowym
Rury z napędem hydraulicznym o dużej średnicy
Rura falista z napędem stalowym wzmocniona HDPE odnosi się do rury falistej spiralnej o podwójnej ścianie wykonanej z polietylenu o wysokiej gęstości (PE) jako materiału bazowego.pokryty na powierzchni żywicą klejącą i uformowany w formę falistejNastępnie ta konstrukcja stalowa jest zwinięta i połączona z materiałem polietylenowym w jedną całość.Jest znany jako spiralna rurka falista PE wzmocniona pasem stalowym.
Dzięki zastosowaniu kompozytowego materiału PE ze stali w kształcie U, sztywność pierścienia rury jest znacznie zwiększona bez zwiększania kosztów produkcji.jego wytrzymałość jest znacznie wyższa niż w przypadku standardowych rur zwojowych. To może rozwiązać szereg problemów, takich jak ciężkie obciążenia, co czyni zalety rur o dużej średnicy jeszcze bardziej wyraźne.z sztywnością pierścienia
Przyłączenie każdej warstwy odbywa się, gdy tworzywo sztuczne jest w stanie stopionym.siła wiązania kompozytu między każdą warstwą jest wyjątkowo niezawodna.
Powierzchnia taśmy stalowej podlega specjalnej pretratom w celu zwiększenia odporności stali na korozję i jej siły wiązania z tworzywem sztucznym, a tym samym poprawy wytrzymałości łuszczenia.Węgiel i kształt, podczas gdy surowce z tworzyw sztucznych są całkowicie stopioneDzięki temu specjalistycznemu procesowi materiałowemu rozwiązuje się problem korozji stalowej płyty,i przyczepność między stalową płytą a materiałem PE jest zabezpieczona, zapewniając przewodzie ponad 50 lat życia.
Specyfikacje i wymiary rur
| Numer seryjny. | Nominalna średnica wewnętrzna DN/ID | Minimalna średnia średnica wewnętrzna | Minimalna grubość ściany warstwy wewnętrznej | Minimalne ciśnienie warstwy Grubość ściany | Maksymalny odchylenie śruby | Minimalna grubość pasów stalowych | Minimalna grubość warstwy przeciwkorozyjnej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 294 | 2.5 | 4.0 | 75 | 0.4 | 2.2 |
| 2 | 400 | 392 | 3.0 | 4.5 | 85 | 0.4 | 2.2 |
| 3 | 500 | 490 | 3.5 | 5.0 | 100 | 0.5 | 2.5 |
| 4 | 600 | 588 | 4.0 | 6.0 | 110 | 0.5 | 2.5 |
| 5 | 700 | 685 | 4.0 | 6.0 | 115 | 0.5 | 2.5 |
| 6 | 800 | 785 | 4.5 | 7.5 | 120 | 0.7 | 3.0 |
| 7 | 900 | 885 | 5.0 | 7.5 | 135 | 0.7 | 3.0 |
| 8 | 1000 | 985 | 5.0 | 8.0 | 150 | 0.7 | 3.0 |
| 9 | 1100 | 1085 | 5.0 | 8.0 | 165 | 0.7 | 3.0 |
| 10 | 1200 | 1185 | 5.0 | 8.0 | 180 | 0.7 | 3.0 |
| 11 | 1300 | 1285 | 5.0 | 8.0 | 210 | 1.0 | 3.0 |
| 12 | 1400 | 1385 | 5.0 | 8.0 | 210 | 1.0 | 3.0 |
| 13 | 1500 | 1485 | 5.0 | 8.0 | 220 | 1.0 | 3.0 |
| 14 | 1600 | 1585 | 5.0 | 9.0 | 230 | 1.0 | 3.5 |
| 15 | 1800 | 1785 | 5.0 | 9.0 | 230 | 1.0 | 3.5 |
| 16 | 2000 | 1985 | 6.0 | 9.0 | 235 | 1.0 | 3.5 |
| 17 | 2200 | 2185 | 6.0 | 9.0 | 235 | 1.2 | 3.5 |
| 18 | 2400 | 2385 | 6.0 | 10.0 | 235 | 1.2 | 3.5 |
| 19 | 2600 | 2585 | 6.0 | 10.0 | 240 | 1.2 | 3.5 |
| Numer seryjny. | Pozycja | Wskaźnik techniczny / wymagania |
|---|---|---|
| 1 | Sztywność pierścienia / (KN/m2) |
SN8: ≥ 8 SN10: ≥ 10 SN12.5: ≥ 12.5 SN16: ≥ 16 |
| 2 | Wydajność uderzeniowa / % | ≤ 10 |
| 3 | Wytrzymałość na skórkę (23°C±2°C) / (N/cm) | ≥ 100 |
| 4 | Elastyczność pierścienia | Żadnych pęknięć, żadnego rozłączenia dwóch ścian. |
| 5 | Badanie pieca | Brak delaminacji, brak pęknięć |
| 6 | Wytrzymałość na rozciąganie spań warstwy rur / N |
300 ≤ DN/ID ≤ 500: ≥ 600 600 ≤ DN/ID ≤ 800: ≥ 840 900 ≤ DN/ID ≤ 1200: ≥ 1020 1300 ≤ DN/ID ≤ 2000: ≥ 1460 2200 ≤ DN/ID ≤ 2600: ≥ 1600 |
| 7 | Wskaźnik pełzania | ≤ 2 |