DN300mm ~ DN2600 Büyük Çaplı PE Boru Çelik Bant Takviyeli HDPE Oluklu Borular
DN2600 Büyük çaplı PE borusu
,DN300mm Büyük çaplı PE borusu
,Çelik Kuşak Güçlendirilmiş HDPE Dalgalanmış Boru
Büyük çaplı U şeklinde çelik kemer güçlendirilmiş HDPE dalgalanmış boru
Çelik Kemer Güçlendirilmiş HDPE Dalgalanmış Boru, temel malzeme olarak yüksek yoğunluklu polietilen (PE) ile yapılan çift duvarlı spiral dalgalanmış boru anlamına gelir.yüzeyinde yapışkan bir reçine ile kaplanmış ve dalgalanmış bir şekle dönüştürülmüştürBu çelik yapısı daha sonra tek bir bütün olarak polietilen malzemesi ile sarılır ve kompozit bağlanır.Çelik kemerle güçlendirilmiş PE spiral dalgalanmış boru olarak bilinir.
U şeklindeki çelik kemer kompozit PE malzemesi kullanılması nedeniyle, üretim maliyetleri artmadan borunun halka sertliği önemli ölçüde artırılır.Dayanıklılığı standart sarmal borulardan önemli ölçüde daha yüksektirBu, büyük çaplı boruların avantajlarını daha da belirginleştiren ağır yükler gibi bir dizi sorunu çözebilir.Yüzük sertliği ile
Her katmanın yapıştırılması, plastik erimiş durumda iken gerçekleştirilir.Her katman arasındaki bileşik bağlanma gücü olağanüstü güvenilir.
Çelik kemerin yüzeyi, çeliklerin korozyon direncini ve plastikle yapışma gücünü arttırmak için özel bir ön işleme tabi tutulur, böylece kabuk dayanıklılığı iyileştirilir.Plastik hammaddeler tamamen erimişken yarılmış ve şekillendirilmiştir., borunun genel yapısı sağlam ve güvenilirdir. Bu özel malzeme işlemi sayesinde, çelik plaka korozyonu sorunu çözülür.ve çelik levha ile PE malzemesi arasındaki yapışkanlık sabitlenmiştir, boru hattının 50 yılı aşkın bir hizmet ömrünü sağlar.
Boru Özellikleri ve Boyutları
| Seri numarası. | DN/ID nominal iç çapı | En az ortalama iç çapı | En az iç katman duvar kalınlığı | Minimum katman basıncı Duvar kalınlığı | En fazla vida eğimi | En az çelik kemer kalınlığı | Minimum korozyona karşı katman kalınlığı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 294 | 2.5 | 4.0 | 75 | 0.4 | 2.2 |
| 2 | 400 | 392 | 3.0 | 4.5 | 85 | 0.4 | 2.2 |
| 3 | 500 | 490 | 3.5 | 5.0 | 100 | 0.5 | 2.5 |
| 4 | 600 | 588 | 4.0 | 6.0 | 110 | 0.5 | 2.5 |
| 5 | 700 | 685 | 4.0 | 6.0 | 115 | 0.5 | 2.5 |
| 6 | 800 | 785 | 4.5 | 7.5 | 120 | 0.7 | 3.0 |
| 7 | 900 | 885 | 5.0 | 7.5 | 135 | 0.7 | 3.0 |
| 8 | 1000 | 985 | 5.0 | 8.0 | 150 | 0.7 | 3.0 |
| 9 | 1100 | 1085 | 5.0 | 8.0 | 165 | 0.7 | 3.0 |
| 10 | 1200 | 1185 | 5.0 | 8.0 | 180 | 0.7 | 3.0 |
| 11 | 1300 | 1285 | 5.0 | 8.0 | 210 | 1.0 | 3.0 |
| 12 | 1400 | 1385 | 5.0 | 8.0 | 210 | 1.0 | 3.0 |
| 13 | 1500 | 1485 | 5.0 | 8.0 | 220 | 1.0 | 3.0 |
| 14 | 1600 | 1585 | 5.0 | 9.0 | 230 | 1.0 | 3.5 |
| 15 | 1800 | 1785 | 5.0 | 9.0 | 230 | 1.0 | 3.5 |
| 16 | 2000 | 1985 | 6.0 | 9.0 | 235 | 1.0 | 3.5 |
| 17 | 2200 | 2185 | 6.0 | 9.0 | 235 | 1.2 | 3.5 |
| 18 | 2400 | 2385 | 6.0 | 10.0 | 235 | 1.2 | 3.5 |
| 19 | 2600 | 2585 | 6.0 | 10.0 | 240 | 1.2 | 3.5 |
| Seri numarası. | Ürün | Teknik İndeks / Gereksinimler |
|---|---|---|
| 1 | Yüzük Sertliği / (KN/m2) |
SN8: ≥ 8 SN10: ≥ 10 SN12.5: ≥ 12.5 SN16: ≥ 16 |
| 2 | Çarpışma Performansı / % | ≤ 10 |
| 3 | Kavrulma Gücü (23°C±2°C) / (N/cm) | ≥ 100 |
| 4 | Yüzük Esnekliği | Yırtılma yok, iki duvarın ayrılması yok. |
| 5 | Fırın testi | Delaminasyon yok, çatlama yok |
| 6 | Boru katman kaynaklarının çekim dayanıklılığı / N |
300 ≤ DN/ID ≤ 500: ≥ 600 600 ≤ DN/ID ≤ 800: ≥ 840 900 ≤ DN/ID ≤ 1200: ≥ 1020 1300 ≤ DN/ID ≤ 2000: ≥ 1460 2200 ≤ DN/ID ≤ 2600: ≥ 1600 |
| 7 | Sürünme oranı | ≤ 2 |