Tuyaux ondulés PEHD renforcés par ceinture d'acier pour tuyaux PE de grand diamètre DN300mm ~ DN2600
DN2600 tuyau en PE de grand diamètre
,Pipe en PE de large diamètre de DN300 mm
,Pièces ondulées en HDPE renforcées de ceinture d'acier
Tuyau Corrugué en PEHD Renforcé par Bande d'Acier en Forme de U de Grand Diamètre
Le tuyau corrugué renforcé par bande d'acier en PEHD fait référence à un tuyau corrugué spiralé à double paroi fabriqué avec du polyéthylène haute densité (PE) comme matériau de base. Il comporte une bande d'acier, revêtue d'une résine adhésive sur sa surface et formée en forme de corrugation, comme structure de support principale. Cette structure en acier est ensuite enroulée et composite-liée avec le matériau polyéthylène en une seule entité. Il est connu sous le nom de tuyau corrugué spiralé en PE renforcé par bande d'acier.
Grâce à l'utilisation d'un matériau composite PE à bande d'acier en forme de U, la rigidité annulaire du tuyau est considérablement augmentée sans augmenter les coûts de production. Dans des conditions de poids identiques, sa résistance est nettement supérieure à celle des tuyaux enroulés standard. Cela peut résoudre une série de problèmes tels que les charges lourdes, rendant les avantages des tuyaux de grand diamètre encore plus prononcés. Actuellement, nos diamètres de tuyaux produits vont de DN300mm à DN2600, avec une rigidité annulaire
La liaison de chaque couche est effectuée pendant que le plastique est à l'état fondu. Ce processus est complètement différent de celui des tuyaux enroulés standard (tuyaux à paroi creuse) ; par conséquent, la résistance de liaison composite entre chaque couche est exceptionnellement fiable.
La surface de la bande d'acier subit un prétraitement spécial pour améliorer la résistance à la corrosion de l'acier et sa force de liaison avec le plastique, améliorant ainsi la résistance au pelage. Enroulée et formée pendant que les matières premières plastiques sont entièrement fondues, la structure globale du tuyau est ferme et fiable. Grâce à ce procédé de matériau spécialisé, le problème de la corrosion des tôles d'acier est résolu, et l'adhérence entre la tôle d'acier et le matériau PE est assurée, garantissant une durée de vie de plus de 50 ans pour la canalisation.
Spécifications et Dimensions des Tuyaux
| N° de série. | Diamètre Intérieur Nominal DN/ID | Diamètre Intérieur Moyen Minimum | Épaisseur Minimale de la Paroi Intérieure | Épaisseur Minimale de la Paroi sous Pression | Pas de Vis Maximum | Épaisseur Minimale de la Bande d'Acier | Épaisseur Minimale de la Couche Anti-corrosion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 294 | 2.5 | 4.0 | 75 | 0.4 | 2.2 |
| 2 | 400 | 392 | 3.0 | 4.5 | 85 | 0.4 | 2.2 |
| 3 | 500 | 490 | 3.5 | 5.0 | 100 | 0.5 | 2.5 |
| 4 | 600 | 588 | 4.0 | 6.0 | 110 | 0.5 | 2.5 |
| 5 | 700 | 685 | 4.0 | 6.0 | 115 | 0.5 | 2.5 |
| 6 | 800 | 785 | 4.5 | 7.5 | 120 | 0.7 | 3.0 |
| 7 | 900 | 885 | 5.0 | 7.5 | 135 | 0.7 | 3.0 |
| 8 | 1000 | 985 | 5.0 | 8.0 | 150 | 0.7 | 3.0 |
| 9 | 1100 | 1085 | 5.0 | 8.0 | 165 | 0.7 | 3.0 |
| 10 | 1200 | 1185 | 5.0 | 8.0 | 180 | 0.7 | 3.0 |
| 11 | 1300 | 1285 | 5.0 | 8.0 | 210 | 1.0 | 3.0 |
| 12 | 1400 | 1385 | 5.0 | 8.0 | 210 | 1.0 | 3.0 |
| 13 | 1500 | 1485 | 5.0 | 8.0 | 220 | 1.0 | 3.0 |
| 14 | 1600 | 1585 | 5.0 | 9.0 | 230 | 1.0 | 3.5 |
| 15 | 1800 | 1785 | 5.0 | 9.0 | 230 | 1.0 | 3.5 |
| 16 | 2000 | 1985 | 6.0 | 9.0 | 235 | 1.0 | 3.5 |
| 17 | 2200 | 2185 | 6.0 | 9.0 | 235 | 1.2 | 3.5 |
| 18 | 2400 | 2385 | 6.0 | 10.0 | 235 | 1.2 | 3.5 |
| 19 | 2600 | 2585 | 6.0 | 10.0 | 240 | 1.2 | 3.5 |
| N° de série. | Article | Indice Technique / Exigences |
|---|---|---|
| 1 | Rigidité Annulaire / (KN/m²) |
SN8: ≥ 8 SN10: ≥ 10 SN12.5: ≥ 12.5 SN16: ≥ 16 |
| 2 | Performance d'Impact / % | ≤ 10 |
| 3 | Résistance au Pelage (23℃±2℃) / (N/cm) | ≥ 100 |
| 4 | Flexibilité Annulaire | Pas de fissuration, pas de séparation des deux parois |
| 5 | Test au Four | Pas de délaminage, pas de fissuration |
| 6 | Résistance à la Traction des Soudures de la Couche de Tuyau / N |
300 ≤ DN/ID ≤ 500: ≥ 600 600 ≤ DN/ID ≤ 800: ≥ 840 900 ≤ DN/ID ≤ 1200: ≥ 1020 1300 ≤ DN/ID ≤ 2000: ≥ 1460 2200 ≤ DN/ID ≤ 2600: ≥ 1600 |
| 7 | Taux de Fluage | ≤ 2 |