Pipa HDPE Bergelombang Baja DN300mm ~ DN2600 Diameter Besar Diperkuat Sabuk Baja
DN2600 Pipa PE Diameter Besar
,Pipa PE dengan diameter besar DN300mm
,Pipa bergelombang HDPE yang diperkuat sabuk baja
Pipa HDPE Berpenguat Sabuk Baja Bergelombang Diameter Besar Bentuk U
Pipa Bergelombang HDPE Berpenguat Sabuk Baja mengacu pada pipa bergelombang spiral berdinding ganda yang dibuat dengan polietilen densitas tinggi (PE) sebagai bahan dasar. Pipa ini memiliki sabuk baja, yang dilapisi dengan resin perekat di permukaannya dan dibentuk menjadi bentuk bergelombang, sebagai struktur pendukung utama. Struktur baja ini kemudian dililitkan dan diikat secara komposit dengan bahan polietilen menjadi satu kesatuan. Pipa ini dikenal sebagai pipa bergelombang spiral PE berpenguat sabuk baja.
Karena penggunaan bahan komposit PE sabuk baja berbentuk U, kekakuan cincin pipa meningkat secara signifikan tanpa meningkatkan biaya produksi. Dalam kondisi berat yang sama, kekuatannya jauh lebih tinggi daripada pipa lilitan standar. Hal ini dapat menyelesaikan serangkaian masalah seperti beban berat, membuat keunggulan pipa berdiameter besar semakin menonjol. Saat ini, diameter pipa yang kami produksi berkisar dari DN300mm hingga DN2600, dengan kekakuan cincin
Pengikatan setiap lapisan dilakukan saat plastik dalam keadaan cair. Proses ini sangat berbeda dari pipa lilitan standar (pipa berdinding berongga); oleh karena itu, kekuatan pengikatan komposit antara setiap lapisan sangat andal.
Permukaan sabuk baja menjalani pra-perlakuan khusus untuk meningkatkan ketahanan korosi baja dan kekuatan ikatannya dengan plastik, sehingga meningkatkan kekuatan kupas. Dililitkan dan dibentuk saat bahan baku plastik sepenuhnya cair, struktur keseluruhan pipa kokoh dan andal. Berkat proses material khusus ini, masalah korosi pelat baja teratasi, dan adhesi antara pelat baja dan bahan PE terjamin, memastikan masa pakai lebih dari 50 tahun untuk saluran pipa.
Spesifikasi dan Dimensi Pipa
| Nomor Seri | Diameter Internal Nominal DN/ID | Diameter Internal Rata-rata Minimum | Ketebalan Dinding Lapisan Dalam Minimum | Ketebalan Dinding Tekanan Lapisan Minimum | Pitch Sekrup Maksimum | Ketebalan Sabuk Baja Minimum | Ketebalan Lapisan Anti-korosi Minimum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 294 | 2.5 | 4.0 | 75 | 0.4 | 2.2 |
| 2 | 400 | 392 | 3.0 | 4.5 | 85 | 0.4 | 2.2 |
| 3 | 500 | 490 | 3.5 | 5.0 | 100 | 0.5 | 2.5 |
| 4 | 600 | 588 | 4.0 | 6.0 | 110 | 0.5 | 2.5 |
| 5 | 700 | 685 | 4.0 | 6.0 | 115 | 0.5 | 2.5 |
| 6 | 800 | 785 | 4.5 | 7.5 | 120 | 0.7 | 3.0 |
| 7 | 900 | 885 | 5.0 | 7.5 | 135 | 0.7 | 3.0 |
| 8 | 1000 | 985 | 5.0 | 8.0 | 150 | 0.7 | 3.0 |
| 9 | 1100 | 1085 | 5.0 | 8.0 | 165 | 0.7 | 3.0 |
| 10 | 1200 | 1185 | 5.0 | 8.0 | 180 | 0.7 | 3.0 |
| 11 | 1300 | 1285 | 5.0 | 8.0 | 210 | 1.0 | 3.0 |
| 12 | 1400 | 1385 | 5.0 | 8.0 | 210 | 1.0 | 3.0 |
| 13 | 1500 | 1485 | 5.0 | 8.0 | 220 | 1.0 | 3.0 |
| 14 | 1600 | 1585 | 5.0 | 9.0 | 230 | 1.0 | 3.5 |
| 15 | 1800 | 1785 | 5.0 | 9.0 | 230 | 1.0 | 3.5 |
| 16 | 2000 | 1985 | 6.0 | 9.0 | 235 | 1.0 | 3.5 |
| 17 | 2200 | 2185 | 6.0 | 9.0 | 235 | 1.2 | 3.5 |
| 18 | 2400 | 2385 | 6.0 | 10.0 | 235 | 1.2 | 3.5 |
| 19 | 2600 | 2585 | 6.0 | 10.0 | 240 | 1.2 | 3.5 |
| Nomor Seri | Item | Indeks Teknis / Persyaratan |
|---|---|---|
| 1 | Kekakuan Cincin / (KN/m²) |
SN8: ≥ 8 SN10: ≥ 10 SN12.5: ≥ 12.5 SN16: ≥ 16 |
| 2 | Kinerja Dampak / % | ≤ 10 |
| 3 | Kekuatan Kupas (23℃±2℃) / (N/cm) | ≥ 100 |
| 4 | Fleksibilitas Cincin | Tidak ada keretakan, tidak ada pemisahan kedua dinding |
| 5 | Uji Oven | Tidak ada delaminasi, tidak ada keretakan |
| 6 | Kekuatan Tarik Lasan Pipa / N |
300 ≤ DN/ID ≤ 500: ≥ 600 600 ≤ DN/ID ≤ 800: ≥ 840 900 ≤ DN/ID ≤ 1200: ≥ 1020 1300 ≤ DN/ID ≤ 2000: ≥ 1460 2200 ≤ DN/ID ≤ 2600: ≥ 1600 |
| 7 | Rasio Mulur | ≤ 2 |