لولههای موجدار پلیاتیلن تقویتشده با تسمه فولادی با قطر بزرگ DN300 میلیمتر تا DN2600
DN2600 لوله PE قطر بزرگ
,DN300mm لوله PE قطر بزرگ
,لوله های لوله ای HDPE تقویت شده با کمربند فولادی
لوله لوله های لوله های لوله های لوله های لوله های لوله های لوله ای
سیم فولاد تقویت شده HDPE لوله لوله دو طرفه مارپیچ ساخته شده با پلی اتیلن با چگالی بالا (PE) به عنوان مواد پایه است.که روی سطح آن با رزین چسبنده پوشانده شده و به شکل موج دار شکل گرفته استاین ساختار فولادی سپس به صورت یک واحد با مواد پلی اتیلن پیچیده و ترکیب می شود.آن را به عنوان لوله موج دار چرخشی PE تقویت شده با کمربند فولاد شناخته می شود.
به دلیل استفاده از یک کمربند فولادی در شکل U، سفتی حلقه لوله به طور قابل توجهی بدون افزایش هزینه های تولید افزایش می یابد.قدرت آن به طور قابل توجهی بالاتر از لوله های استاندارد زخم است. این می تواند یک سری از مسائل مانند بار سنگین را حل کند ، و مزایای لوله های قطر بزرگ را حتی بیشتر نشان دهد. در حال حاضر قطر لوله های تولید شده ما از DN300mm تا DN2600 ،با سفتی حلقه ای
پیوند هر لایه در حالی انجام می شود که پلاستیک در حالت ذوب است. این فرآیند کاملا متفاوت از لوله های معمولی زخم (لوله های دیواری سوراخ) است.قدرت اتصال کامپوزیت بین هر لایه فوق العاده قابل اعتماد است.
سطح کمربند فولادی تحت یک پیش درمان خاص قرار می گیرد تا مقاومت خوردگی فولادی و قدرت چسبندگی آن با پلاستیک را افزایش دهد و در نتیجه قدرت پوست را بهبود بخشد.در حالی که مواد اولیه پلاستیکی به طور کامل ذوب شده اند و شکل گرفته اند، ساختار کلی لوله محکم و قابل اعتماد است. به لطف این فرآیند مواد تخصصی، مشکل خوردگی صفحه فولادی حل می شود،و چسبندگی بین صفحه فولادی و مواد PE ثابت است، که عمر بیش از 50 سال لوله را تضمین می کند.
مشخصات و ابعاد لوله
| شماره سریال | قطر داخلی اسمی DN/ID | حداقل متوسط قطر داخلی | حداقل ضخامت دیواره لایه داخلی | حداقل فشار لایه ضخامت دیوار | حداکثر فاصله پیچ | حداقل ضخامت کمربند فولادی | حداقل ضخامت لایه ضد خوردگی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 294 | 2.5 | 4.0 | 75 | 0.4 | 2.2 |
| 2 | 400 | 392 | 3.0 | 4.5 | 85 | 0.4 | 2.2 |
| 3 | 500 | 490 | 3.5 | 5.0 | 100 | 0.5 | 2.5 |
| 4 | 600 | 588 | 4.0 | 6.0 | 110 | 0.5 | 2.5 |
| 5 | 700 | 685 | 4.0 | 6.0 | 115 | 0.5 | 2.5 |
| 6 | 800 | 785 | 4.5 | 7.5 | 120 | 0.7 | 3.0 |
| 7 | 900 | 885 | 5.0 | 7.5 | 135 | 0.7 | 3.0 |
| 8 | 1000 | 985 | 5.0 | 8.0 | 150 | 0.7 | 3.0 |
| 9 | 1100 | 1085 | 5.0 | 8.0 | 165 | 0.7 | 3.0 |
| 10 | 1200 | 1185 | 5.0 | 8.0 | 180 | 0.7 | 3.0 |
| 11 | 1300 | 1285 | 5.0 | 8.0 | 210 | 1.0 | 3.0 |
| 12 | 1400 | 1385 | 5.0 | 8.0 | 210 | 1.0 | 3.0 |
| 13 | 1500 | 1485 | 5.0 | 8.0 | 220 | 1.0 | 3.0 |
| 14 | 1600 | 1585 | 5.0 | 9.0 | 230 | 1.0 | 3.5 |
| 15 | 1800 | 1785 | 5.0 | 9.0 | 230 | 1.0 | 3.5 |
| 16 | 2000 | 1985 | 6.0 | 9.0 | 235 | 1.0 | 3.5 |
| 17 | 2200 | 2185 | 6.0 | 9.0 | 235 | 1.2 | 3.5 |
| 18 | 2400 | 2385 | 6.0 | 10.0 | 235 | 1.2 | 3.5 |
| 19 | 2600 | 2585 | 6.0 | 10.0 | 240 | 1.2 | 3.5 |
| شماره سریال | ماده | شاخص فنی / الزامات |
|---|---|---|
| 1 | سفتی حلقه / (KN/m2) |
SN8: ≥ 8 SN10: ≥ 10 SN125: ≥ 125 SN16: ≥ 16 |
| 2 | عملکرد ضربه /٪ | ≤ 10 |
| 3 | مقاومت پوست (23°C±2°C) / (N/cm) | ≥ 100 |
| 4 | انعطاف پذیری حلقه | هيچ شکافي، هيچ جدايي از دو ديوار |
| 5 | تست کوره | بدون لایه کشی، بدون ترک |
| 6 | مقاومت کششی جوش لایه لوله / N |
300 ≤ DN/ID ≤ 500: ≥ 600 600 ≤ DN/ID ≤ 800: ≥ 840 900 ≤ DN/ID ≤ 1200: ≥ 1020 1300 ≤ DN/ID ≤ 2000: ≥ 1460 2200 ≤ DN/ID ≤ 2600: ≥ 1600 |
| 7 | نسبت خزیدن | ≤ 2 |