DN300mm ~ DN2600 Tubo de PE de gran diámetro cinturón de acero reforzado tubos ondulados de HDPE
DN2600 Tubo de PE de gran diámetro
,DN300mm tubo de PE de gran diámetro
,Tubo ondulado de HDPE reforzado con cinturón de acero
Tubo ondulado de banda de acero reforzado en HDPE de gran diámetro en forma de U
El tubo ondulado de banda de acero reforzado con HDPE se refiere a un tubo ondulado en espiral de doble pared fabricado con polietileno de alta densidad (PE) como material base.con una superficie de más de 10 mm,Esta estructura de acero es entonces enrollada y unida por un enlace compuesto con el material de polietileno en una sola entidad.Se conoce como tubo ondulado en espiral PE reforzado con cinturón de acero.
Debido al uso de un material compuesto PE de cinta de acero en forma de U, la rigidez del anillo del tubo aumenta significativamente sin aumentar los costes de producción.su resistencia es sustancialmente superior a la de las tuberías de enrollamiento estándar. Esto puede resolver una serie de problemas tales como cargas pesadas, haciendo que las ventajas de los tubos de gran diámetro aún más pronunciado.con rigidez de anillo
La unión de cada capa se lleva a cabo mientras el plástico está en estado fundido.la resistencia de unión del compuesto entre cada capa es excepcionalmente fiable.
La superficie de la cinta de acero se somete a un pretratamiento especial para mejorar la resistencia a la corrosión del acero y su resistencia a la unión con el plástico, mejorando así la resistencia a la cáscara.Enrollados y formados mientras las materias primas plásticas están completamente fundidasLa estructura general de la tubería es firme y fiable.y la adhesión entre la placa de acero y el material PE está asegurada, garantizando una vida útil de más de 50 años para la tubería.
Especificaciones y dimensiones de las tuberías
| Número de serie. | Diámetro interno nominal DN/ID | Diámetro interno medio mínimo | espesor mínimo de la pared de la capa interior | Espesor de pared de la capa de presión mínima | Término máximo del tornillo | espesor mínimo del cinturón de acero | espesor mínimo de la capa anticorrosión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 294 | 2.5 | 4.0 | 75 | 0.4 | 2.2 |
| 2 | 400 | 392 | 3.0 | 4.5 | 85 | 0.4 | 2.2 |
| 3 | 500 | 490 | 3.5 | 5.0 | 100 | 0.5 | 2.5 |
| 4 | 600 | 588 | 4.0 | 6.0 | 110 | 0.5 | 2.5 |
| 5 | 700 | 685 | 4.0 | 6.0 | 115 | 0.5 | 2.5 |
| 6 | 800 | 785 | 4.5 | 7.5 | 120 | 0.7 | 3.0 |
| 7 | 900 | 885 | 5.0 | 7.5 | 135 | 0.7 | 3.0 |
| 8 | 1000 | 985 | 5.0 | 8.0 | 150 | 0.7 | 3.0 |
| 9 | 1100 | 1085 | 5.0 | 8.0 | 165 | 0.7 | 3.0 |
| 10 | 1200 | 1185 | 5.0 | 8.0 | 180 | 0.7 | 3.0 |
| 11 | 1300 | 1285 | 5.0 | 8.0 | 210 | 1.0 | 3.0 |
| 12 | 1400 | 1385 | 5.0 | 8.0 | 210 | 1.0 | 3.0 |
| 13 | 1500 | 1485 | 5.0 | 8.0 | 220 | 1.0 | 3.0 |
| 14 | 1600 | 1585 | 5.0 | 9.0 | 230 | 1.0 | 3.5 |
| 15 | 1800 | 1785 | 5.0 | 9.0 | 230 | 1.0 | 3.5 |
| 16 | 2000 | 1985 | 6.0 | 9.0 | 235 | 1.0 | 3.5 |
| 17 | 2200 | 2185 | 6.0 | 9.0 | 235 | 1.2 | 3.5 |
| 18 | 2400 | 2385 | 6.0 | 10.0 | 235 | 1.2 | 3.5 |
| 19 | 2600 | 2585 | 6.0 | 10.0 | 240 | 1.2 | 3.5 |
| Número de serie. | Punto de trabajo | Indice técnico / Requisitos |
|---|---|---|
| 1 | Se aplicará el método siguiente: |
SN8: ≥ 8 SN10: ≥ 10 El SN12.5: ≥ 12.5 SN16: ≥ 16 |
| 2 | Eficiencia de impacto / % | ≤ 10 años |
| 3 | Resistencia al pelado (23°C±2°C) / (N/cm) | ≥ 100 |
| 4 | Flexibilidad del anillo | No hay grietas, no hay separación de las dos paredes |
| 5 | Prueba del horno | Sin delaminación, sin agrietamiento |
| 6 | Resistencia a la tracción de las soldaduras de la capa de tubería / N |
Se aplicarán las siguientes medidas: Se aplicarán las siguientes medidas: Se aplicarán las siguientes medidas: Se aplicarán las siguientes medidas: Se aplicarán las siguientes medidas: |
| 7 | Relación de deslizamiento | ≤ 2 años |