DN300mm ~ DN2600 đường kính lớn PE ống thép dây đai tăng cường HDPE ống dọc
DN2600 ống PE đường kính lớn
,DN300mm ống PE đường kính lớn
,băng thép củng cố HDPE ống lốp
Ống nhựa HDPE gân thép hình chữ U đường kính lớn
Ống nhựa HDPE gân thép là loại ống xoắn kép thành, có cấu trúc gân sóng. Vật liệu chính là nhựa Polyethylene mật độ cao (PE). Cấu trúc hỗ trợ chính là một dải thép, được phủ một lớp nhựa kết dính trên bề mặt và tạo hình thành dạng gân sóng. Cấu trúc thép này sau đó được quấn và kết hợp với vật liệu polyethylene thành một khối thống nhất. Nó được gọi là ống nhựa PE xoắn gân thép.
Do sử dụng vật liệu composite dải thép hình chữ U và PE, độ cứng vòng của ống tăng lên đáng kể mà không làm tăng chi phí sản xuất. Dưới điều kiện trọng lượng tương đương, độ bền của nó cao hơn đáng kể so với ống quấn tiêu chuẩn. Điều này có thể giải quyết một loạt các vấn đề như tải trọng nặng, làm cho ưu điểm của ống đường kính lớn càng trở nên rõ rệt. Hiện tại, đường kính ống của chúng tôi sản xuất dao động từ DN300mm đến DN2600, với độ cứng vòng
Việc liên kết từng lớp được thực hiện khi nhựa ở trạng thái nóng chảy. Quá trình này hoàn toàn khác với ống quấn tiêu chuẩn (ống thành rỗng); do đó, độ bền liên kết composite giữa mỗi lớp là cực kỳ đáng tin cậy.
Bề mặt dải thép được xử lý đặc biệt để tăng cường khả năng chống ăn mòn của thép và độ bền liên kết của nó với nhựa, từ đó cải thiện độ bền bóc tách. Được quấn và tạo hình khi nguyên liệu nhựa nóng chảy hoàn toàn, cấu trúc tổng thể của ống chắc chắn và đáng tin cậy. Nhờ quy trình vật liệu chuyên dụng này, vấn đề ăn mòn tấm thép được giải quyết và độ bám dính giữa tấm thép và vật liệu PE được đảm bảo, đảm bảo tuổi thọ trên 50 năm cho đường ống.
Thông số kỹ thuật và kích thước ống
| Số TT | Đường kính trong danh nghĩa DN/ID | Đường kính trong tối thiểu trung bình | Độ dày thành lớp trong tối thiểu | Độ dày thành chịu áp lực tối thiểu | Bước ren vít tối đa | Độ dày dải thép tối thiểu | Độ dày lớp chống ăn mòn tối thiểu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 294 | 2.5 | 4.0 | 75 | 0.4 | 2.2 |
| 2 | 400 | 392 | 3.0 | 4.5 | 85 | 0.4 | 2.2 |
| 3 | 500 | 490 | 3.5 | 5.0 | 100 | 0.5 | 2.5 |
| 4 | 600 | 588 | 4.0 | 6.0 | 110 | 0.5 | 2.5 |
| 5 | 700 | 685 | 4.0 | 6.0 | 115 | 0.5 | 2.5 |
| 6 | 800 | 785 | 4.5 | 7.5 | 120 | 0.7 | 3.0 |
| 7 | 900 | 885 | 5.0 | 7.5 | 135 | 0.7 | 3.0 |
| 8 | 1000 | 985 | 5.0 | 8.0 | 150 | 0.7 | 3.0 |
| 9 | 1100 | 1085 | 5.0 | 8.0 | 165 | 0.7 | 3.0 |
| 10 | 1200 | 1185 | 5.0 | 8.0 | 180 | 0.7 | 3.0 |
| 11 | 1300 | 1285 | 5.0 | 8.0 | 210 | 1.0 | 3.0 |
| 12 | 1400 | 1385 | 5.0 | 8.0 | 210 | 1.0 | 3.0 |
| 13 | 1500 | 1485 | 5.0 | 8.0 | 220 | 1.0 | 3.0 |
| 14 | 1600 | 1585 | 5.0 | 9.0 | 230 | 1.0 | 3.5 |
| 15 | 1800 | 1785 | 5.0 | 9.0 | 230 | 1.0 | 3.5 |
| 16 | 2000 | 1985 | 6.0 | 9.0 | 235 | 1.0 | 3.5 |
| 17 | 2200 | 2185 | 6.0 | 9.0 | 235 | 1.2 | 3.5 |
| 18 | 2400 | 2385 | 6.0 | 10.0 | 235 | 1.2 | 3.5 |
| 19 | 2600 | 2585 | 6.0 | 10.0 | 240 | 1.2 | 3.5 |
| Số TT | Mục | Chỉ số kỹ thuật / Yêu cầu |
|---|---|---|
| 1 | Độ cứng vòng / (KN/m²) |
SN8: ≥ 8 SN10: ≥ 10 SN12.5: ≥ 12.5 SN16: ≥ 16 |
| 2 | Hiệu suất va đập / % | ≤ 10 |
| 3 | Độ bền bóc tách (23℃±2℃) / (N/cm) | ≥ 100 |
| 4 | Độ mềm dẻo vòng | Không nứt, không tách hai thành |
| 5 | Thử nghiệm trong lò | Không bong tróc, không nứt |
| 6 | Độ bền kéo mối hàn lớp ống / N |
300 ≤ DN/ID ≤ 500: ≥ 600 600 ≤ DN/ID ≤ 800: ≥ 840 900 ≤ DN/ID ≤ 1200: ≥ 1020 1300 ≤ DN/ID ≤ 2000: ≥ 1460 2200 ≤ DN/ID ≤ 2600: ≥ 1600 |
| 7 | Tỷ lệ co ngót | ≤ 2 |