OD 63 mm tot 710 mm SRPE composiet buis Gemeentelijke PE watertoevoerleiding
710 mm SRPE composiet buis
,OD 63 mm RPE composiet buis
,gemeentelijke PE watertoevoerleiding
Versterkte PE-compositiepijp met staalskelet (SRPE-pijp) voor gemeentelijke watervoorziening
Steel Skeleton Reinforced PE Composite Pipe (SRPE Pipe) is een hoogwaardige composietpijplijn die de sterkte van staal combineert met de corrosiebestendigheid van polyethyleen,speciaal ontworpen voor stedelijke waterdistributienetwerkenHet heeft een continu staaldraad skelet ingebed in een matrix van hoogdichte polyethyleen (HDPE).het creëren van een synergetische structuur die superieure mechanische eigenschappen en een langdurige bescherming van de waterkwaliteit biedt.
Drielagige composietstructuur voor optimale prestaties
Standaard afmetingen en drukindicatoren
| Nominale diameter (DN) | Uiterste diameter (mm) | Wanddikte (mm) | Nominale druk (MPa) | Stalen draaddiameter (mm) |
|---|---|---|---|---|
| DN50 | 63 | 8.5 | 1.6 / 2.0 | 0.8 |
| DN63 | 75 | 9.0 | 1.6 / 2.0 | 0.8 |
| DN75 | 90 | 9.5 | 1.6 / 2.0 | 1.0 |
| DN90 | 110 | 10.0 | 1.6 / 2.0 | 1.0 |
| DN110 | 125 | 10.5 | 1.0 / 1.6 / 2.0 | 1.2 |
| DN125 | 140 | 11.0 | 1.0 / 1.6 / 2.0 | 1.2 |
| DN160 | 180 | 12.5 | 1.0 / 1.6 / 2.0 | 1.5 |
| DN200 | 225 | 13.5 | 0.8 / 1.0 / 1.6 | 1.8 |
| DN 250 | 280 | 15.0 | 0.8 / 1.0 / 1.6 | 2.0 |
| DN315 | 355 | 17.0 | 0.6 / 1.0 / 1.6 | 2.2 |
| DN400 | 450 | 19.0 | 0.6 / 1.0 / 1.6 | 2.5 |
| DN500 | 560 | 22.0 | 0.6 / 1.0 | 3.0 |
| DN630 | 710 | 26.0 | 0.6 / 1.0 | 3.5 |
Vergelijkende voordelen
| Kenmerken | SRPE-pijp | Stalen buizen | Buigzame ijzeren buizen | Betonnen buizen | PVC-buis |
|---|---|---|---|---|---|
| Corrosiebestendigheid | Uitstekend. | Armoedige | Gematigd | Armoedige | - Goed. |
| Bepaling van de druk | Hoog (3,5 MPa) | Hoog | Hoog | Laag | Gematigd |
| Gewicht | Licht | Zwaar | Zwaar | Zeer zwaar | Licht |
| Flexibiliteit | Uitstekend. | Rigid | Rigid | Rigid | Gematigd |
| Installatie kosten | Laag | Hoog | Hoog | Zeer hoog | Laag |
| Leven in dienst | 50+ jaar | 15-20 jaar | 30-40 jaar | 30-50 jaar | 50+ jaar |
| Schokbestendigheid | Uitstekend. | - Goed. | - Goed. | Armoedige | Armoedige |
Stedelijke toepassingen voor watervoorziening
- Stedelijke drinkwaterdistributienetwerken
- Hoofd- en onderlijnen voor watertransmissie
- Recyclingsystemen voor teruggewonnen water en grijswater
- Voorraden voor brandkraan- en standpijpen
Afvalwater en riolering
- Verzamel- en transportsystemen voor rioolwater
- Infrastructuur voor stormwaterafvoer
- Gecombineerd afvoerbeheer
- Pijpleiding van afvalwaterzuiveringsinstallaties
Milieu en irrigatie
- Grootschalige irrigatienetwerken voor landbouw
- Watervoorzieningslijnen voor aquacultuur en visserij
- Systemen voor het verzamelen van uitloging op stortplaatsen
- Biogas- en hernieuwbare-energieleidingen