ΟΔ 63mm έως 710mm SRPE σύνθετος σωλήνας Δημοτικός PE σωλήνας παροχής νερού
710mm SRPE σύνθετος σωλήνας
,OD 63mm RPE σύνθετος σωλήνας
,Περιφερειακή PE σωλήνας ύδρευσης
Σιδηροδρομικές πύλες από σύνθετο PE ενισχυμένο με σκελετό από χάλυβα (SRPE Pipe) για αστική παροχή νερού
Ο ατσάλινος σκελετός ενισχυμένος σύνθετος σωλήνας PE (SRPE Pipe) είναι ένας σωλήνας σύνθετης ύλης υψηλών επιδόσεων που συνδυάζει την αντοχή του χάλυβα με την αντοχή στη διάβρωση του πολυαιθυλενίου,ειδικά σχεδιασμένα για δημοτικά δίκτυα διανομής νερούΔιαθέτει ένα συνεχές σκελετό από χάλυβα ενσωματωμένο σε μήτρα πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE),δημιουργία συνεργατικής δομής που παρέχει ανώτερες μηχανικές ιδιότητες και μακροπρόθεσμη προστασία της ποιότητας του νερού.
Τρίπλα σύνθετη δομή για βέλτιστες επιδόσεις
Τυπικές διαστάσεις και τιμές πίεσης
| Ονομαστική διάμετρος (DN) | Εξωτερική διάμετρος (mm) | Δυνατότητα εκτύπωσης | Δυναμική πίεση (MPa) | Διάμετρο σιδηροτροχίου (mm) |
|---|---|---|---|---|
| DN50 | 63 | 8.5 | 10,6 / 2.0 | 0.8 |
| DN63 | 75 | 9.0 | 10,6 / 2.0 | 0.8 |
| DN75 | 90 | 9.5 | 10,6 / 2.0 | 1.0 |
| DN90 | 110 | 10.0 | 10,6 / 2.0 | 1.0 |
| DN110 | 125 | 10.5 | 10.0 / 1.6 / 2.0 | 1.2 |
| DN125 | 140 | 11.0 | 10.0 / 1.6 / 2.0 | 1.2 |
| DN160 | 180 | 12.5 | 10.0 / 1.6 / 2.0 | 1.5 |
| DN200 | 225 | 13.5 | 00,8 / 1,0 / 1.6 | 1.8 |
| DN250 | 280 | 15.0 | 00,8 / 1,0 / 1.6 | 2.0 |
| DN315 | 355 | 17.0 | 00,6 / 1,0 / 1.6 | 2.2 |
| DN400 | 450 | 19.0 | 00,6 / 1,0 / 1.6 | 2.5 |
| DN500 | 560 | 22.0 | 00,6 / 1.0 | 3.0 |
| DN630 | 710 | 26.0 | 00,6 / 1.0 | 3.5 |
Συγκριτικά πλεονεκτήματα
| Ειδικότητα | Σωλήνες SRPE | Σιδηρουργικό σωλήνα | Τεχνουργήματα από σίδηρο | Σιδηρουργικές σωλήνες | Σωλήνες PVC |
|---|---|---|---|---|---|
| Αντίσταση στη διάβρωση | Εξαιρετικό. | Φτωχοί. | Μετριοπαθής | Φτωχοί. | Ωραίο. |
| Διορισμός πίεσης | Υψηλή (3,5MPa) | Υψηλή | Υψηλή | Χαμηλά | Χαμηλά μετριοπαθής |
| Βάρος | Φως | Σοβαρό | Σοβαρό | Πολύ βαρύ | Φως |
| Ευελιξία | Εξαιρετικό. | Σκληρό | Σκληρό | Σκληρό | Μετριοπαθής |
| Κόστος εγκατάστασης | Χαμηλά | Υψηλή | Υψηλή | Πολύ υψηλά | Χαμηλά |
| Ζωή υπηρεσίας | Πάνω από 50 χρόνια | 15-20 χρόνια | 30-40 χρόνια | 30-50 έτη | Πάνω από 50 χρόνια |
| Αντοχή σε πρόσκρουση | Εξαιρετικό. | Ωραίο. | Ωραίο. | Φτωχοί. | Φτωχοί. |
Εφαρμογές δημοτικού ύδρευσης
- Δίκτυα διανομής πόσιμου νερού σε πόλεις
- Κύρια δίκτυα μεταφοράς νερού
- Συστήματα ανακύκλωσης ανακτημένου νερού και γκρίζου νερού
- Δίκτυα εφοδιασμού με πυροσβεστικά υδραγωγεία και σωλήνες στάθμευσης
Απορρίμματα και αποχέτευση
- Συστήματα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων
- Υποδομή αποχέτευσης των καταιγίδων
- Συνδυασμένη διαχείριση της υπερχείλισης των υπονόμων
- Σωλήνες εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων
Περιβάλλον και άρδευση
- Μεγάλης κλίμακας γεωργικά δίκτυα άρδευσης
- Υδατοκαλλιέργεια και αλιεία
- Συστήματα συλλογής υγροποιημένου υλικού από τα χώρια υγειονομικής ταφής
- Διοχέτευση βιοαερίου και ανανεώσιμης ενέργειας