OD 63 mm à 710 mm SRPE tuyau composite tuyau municipal d'approvisionnement en eau PE
Pipe composite SRPE de 710 mm
,Pipe composite OD 63 mm RPE
,tuyaux d'approvisionnement en eau en PE municipaux
Tuyau composite PE renforcé de squelette en acier (tuyau SRPE) pour l'approvisionnement en eau municipal
Le tuyau composite PE renforcé à squelette d'acier (tuyau SRPE) est un pipeline composite haute performance qui combine la résistance de l'acier avec la résistance à la corrosion du polyéthylène, conçu spécifiquement pour les réseaux de distribution d'eau municipaux. Il comporte un squelette en fil d'acier continu intégré dans une matrice en polyéthylène haute densité (HDPE), créant une structure synergique qui offre des propriétés mécaniques supérieures et une protection à long terme de la qualité de l'eau.
Structure composite à trois couches pour des performances optimales
Dimensions standard et pressions nominales
| Diamètre nominal (DN) | Diamètre extérieur (mm) | Épaisseur de paroi (mm) | Pression nominale (MPa) | Diamètre du fil d'acier (mm) |
|---|---|---|---|---|
| DN50 | 63 | 8.5 | 1,6 / 2,0 | 0,8 |
| DN63 | 75 | 9.0 | 1,6 / 2,0 | 0,8 |
| DN75 | 90 | 9.5 | 1,6 / 2,0 | 1.0 |
| DN90 | 110 | 10,0 | 1,6 / 2,0 | 1.0 |
| DN110 | 125 | 10.5 | 1,0 / 1,6 / 2,0 | 1.2 |
| DN125 | 140 | 11.0 | 1,0 / 1,6 / 2,0 | 1.2 |
| DN160 | 180 | 12,5 | 1,0 / 1,6 / 2,0 | 1,5 |
| DN200 | 225 | 13.5 | 0,8 / 1,0 / 1,6 | 1.8 |
| DN250 | 280 | 15,0 | 0,8 / 1,0 / 1,6 | 2.0 |
| DN315 | 355 | 17,0 | 0,6 / 1,0 / 1,6 | 2.2 |
| DN400 | 450 | 19,0 | 0,6 / 1,0 / 1,6 | 2.5 |
| DN500 | 560 | 22,0 | 0,6 / 1,0 | 3.0 |
| DN630 | 710 | 26,0 | 0,6 / 1,0 | 3.5 |
Avantages comparatifs
| Fonctionnalité | Tuyau SRPE | Tuyau en acier | Tuyau en fonte ductile | Tuyau en béton | Tuyau en PVC |
|---|---|---|---|---|---|
| Résistance à la corrosion | Excellent | Pauvre | Modéré | Pauvre | Bien |
| Pression nominale | Élevé (3,5 MPa) | Haut | Haut | Faible | Faible-Modéré |
| Poids | Lumière | Lourd | Lourd | Très lourd | Lumière |
| Flexibilité | Excellent | Rigide | Rigide | Rigide | Modéré |
| Coût d'installation | Faible | Haut | Haut | Très élevé | Faible |
| Durée de vie | 50+ ans | 15-20 ans | 30-40 ans | 30-50 ans | 50+ ans |
| Résistance aux chocs | Excellent | Bien | Bien | Pauvre | Pauvre |
Applications municipales d’approvisionnement en eau
- Réseaux urbains de distribution d’eau potable
- Conduites principales de transport d'eau et conduites principales
- Systèmes de recyclage des eaux récupérées et des eaux grises
- Réseaux d'alimentation en bouches d'incendie et de bornes-fontaines
Eaux usées et drainage
- Systèmes de collecte et de transport des eaux usées
- Infrastructure de drainage des eaux pluviales
- Gestion des débordements d'égouts unitaires
- Tuyauterie d’usine de traitement des eaux usées
Environnement et irrigation
- Réseaux d’irrigation agricole à grande échelle
- Conduites d’approvisionnement en eau pour l’aquaculture et la pêche
- Systèmes de collecte des lixiviats de décharge
- Tuyauterie de biogaz et d'énergies renouvelables