DN50 tot en met DN630 SRPE-buis met hoge beveiliging / PE-buis met versterkt stalen skelet
DN630 High Security SRPE-pijp
,Versterkte PE-pijp met staalskelet
,DN50 High Security SRPE-pijp
Stalen skeletversterkte PE-composietbuis (SRPE-buis)
Stalen skeletversterkte PE-composietbuis (SRPE-buis) is een hoogwaardige composietpijpleiding die de sterkte van staal combineert met de corrosieweerstand van polyethyleen. Het beschikt over een doorlopend staaldraadskelet ingebed in een matrix van polyethyleen met hoge dichtheid (HDPE), waardoor een synergetische structuur ontstaat die superieure mechanische eigenschappen en duurzaamheid op lange termijn biedt.
Drielaagse composietstructuur voor optimale prestaties
Standaardafmetingen en drukwaarden
| Nominale diameter (DN) | Buitendiameter (mm) | Wanddikte (mm) | Drukwaarde (MPa) | Diameter staaldraad (mm) |
|---|---|---|---|---|
| DN50 | 63 | 8.5 | 1,6 / 2,0 | 0,8 |
| DN63 | 75 | 9,0 | 1,6 / 2,0 | 0,8 |
| DN75 | 90 | 9.5 | 1,6 / 2,0 | 1,0 |
| DN90 | 110 | 10.0 | 1,6 / 2,0 | 1,0 |
| DN110 | 125 | 10.5 | 1,0 / 1,6 / 2,0 | 1.2 |
| DN125 | 140 | 11.0 | 1,0 / 1,6 / 2,0 | 1.2 |
| DN160 | 180 | 12.5 | 1,0 / 1,6 / 2,0 | 1.5 |
| DN200 | 225 | 13.5 | 0,8 / 1,0 / 1,6 | 1.8 |
| DN250 | 280 | 15.0 | 0,8 / 1,0 / 1,6 | 2.0 |
| DN315 | 355 | 17.0 | 0,6 / 1,0 / 1,6 | 2.2 |
| DN400 | 450 | 19.0 | 0,6 / 1,0 / 1,6 | 2.5 |
| DN500 | 560 | 22.0 | 0,6 / 1,0 | 3.0 |
| DN630 | 710 | 26.0 | 0,6 / 1,0 | 3.5 |
Vergelijkende voordelen
| Functie | SRPE-buis | Stalen pijp | Nodulair gietijzeren pijp | Betonnen pijp | PVC-buis |
|---|---|---|---|---|---|
| Corrosiebestendigheid | Uitstekend | Arm | Gematigd | Arm | Goed |
| Drukclassificatie | Hoog (3,5 MPa) | Hoog | Hoog | Laag | Laag-matig |
| Gewicht | Licht | Zwaar | Zwaar | Zeer zwaar | Licht |
| Flexibiliteit | Uitstekend | Onbuigzaam | Onbuigzaam | Onbuigzaam | Gematigd |
| Installatiekosten | Laag | Hoog | Hoog | Zeer hoog | Laag |
| Levensduur | 50+ jaar | 15-20 jaar | 30-40 jaar | 30-50 jaar | 50+ jaar |
| Slagvastheid | Uitstekend | Goed | Goed | Arm | Arm |
Gemeentelijke Infrastructuur
- Gemeentelijke watervoorziening en -distributie
- Riool- en afvalwaterinzameling
- Regenwaterafvoersystemen
- Teruggewonnen waternetwerken
Industriële toepassingen
- Chemische verwerkingsfabrieken
- Koelwatersystemen voor elektriciteitscentrales
- Mijnbouw Drijfmesttransport
- Industriële proceswaterleidingen
- Waterinjectie in olie- en gasvelden
- Farmaceutische en voedselverwerking
Landbouw en milieu
- Irrigatiesystemen
- Aquacultuur Watervoorziening
- Percolaatinzameling van stortplaatsen
- Biogas- en biomassasystemen