OD 63mm do 710mm SRPE Kompozytowy Rurociąg Rurociąg wodociągowy
Rura kompozytowa SRPE 710 mm
,rura kompozytowa RPE OD 63 mm
,miejska rura wodociągowa PE
Rurociąg z kompozytu PE wzmocniony ze szkieletu stalowego (rurociąg SRPE) do wodociągów komunalnych
Rurociąg z kompozytu PE wzmocniony ze szkieletu stalowego (SRPE Pipe) to wysokiej wydajności rurociąg z kompozytu, który łączy wytrzymałość stali z odpornością na korozję polietylenu,specjalnie zaprojektowane do komunalnych sieci dystrybucji wodyMa ciągły szkielet z stalowego drutu osadzony w macierzy polietylenowej o wysokiej gęstości (HDPE),tworzenie synergistycznej struktury zapewniającej doskonałe właściwości mechaniczne i długoterminową ochronę jakości wody.
Trójwarstwowa konstrukcja kompozytowa dla optymalnej wydajności
Standardowe wymiary i wskaźniki ciśnienia
| Średnica nominalna (DN) | Średnica zewnętrzna (mm) | Gęstość ściany (mm) | Ciśnienie nominalne (MPa) | Średnica drutu stalowego (mm) |
|---|---|---|---|---|
| DN50 | 63 | 8.5 | 10,6 / 2.0 | 0.8 |
| DN63 | 75 | 9.0 | 10,6 / 2.0 | 0.8 |
| DN75 | 90 | 9.5 | 10,6 / 2.0 | 1.0 |
| DN90 | 110 | 10.0 | 10,6 / 2.0 | 1.0 |
| DN110 | 125 | 10.5 | 10.0 / 1.6 / 2.0 | 1.2 |
| DN125 | 140 | 11.0 | 10.0 / 1.6 / 2.0 | 1.2 |
| DN160 | 180 | 12.5 | 10.0 / 1.6 / 2.0 | 1.5 |
| DN200 | 225 | 13.5 | 00,8 / 1,0 / 1.6 | 1.8 |
| DN 250 | 280 | 15.0 | 00,8 / 1,0 / 1.6 | 2.0 |
| DN315 | 355 | 17.0 | 00,6 / 1,0 / 1.6 | 2.2 |
| DN400 | 450 | 19.0 | 00,6 / 1,0 / 1.6 | 2.5 |
| DN500 | 560 | 22.0 | 0.6 / 1.0 | 3.0 |
| DN630 | 710 | 26.0 | 0.6 / 1.0 | 3.5 |
Zalety porównawcze
| Cechy | Rury SRPE | Rury stalowe | Rury żelazne elastyczne | Rury betonowe | Rury PVC |
|---|---|---|---|---|---|
| Odporność na korozję | Świetnie. | Biedny. | Środkowa | Biedny. | Dobrze. |
| Wskaźnik ciśnienia | Wysoka (3,5 MPa) | Wysoki | Wysoki | Niskie | Niewielkie |
| Waga | Światło | Ciężki | Ciężki | Bardzo ciężkie | Światło |
| Elastyczność | Świetnie. | Wyroby | Wyroby | Wyroby | Środkowa |
| Koszty instalacji | Niskie | Wysoki | Wysoki | Bardzo wysokie | Niskie |
| Życie w służbie | 50 lat i więcej | 15-20 lat | 30-40 lat | 30-50 lat | 50 lat i więcej |
| Odporność na uderzenia | Świetnie. | Dobrze. | Dobrze. | Biedny. | Biedny. |
Stosowania w zakresie wodociągów komunalnych
- Sieci dystrybucji wody pitnej w miastach
- Główne linie przesyłowe wody
- Systemy recyklingu wody odzyskanej i wody szarej
- Sieci dostaw hydrantów przeciwpożarowych i rurociągów
Wody odpadowe i kanalizacja
- Systemy zbierania i transportu ścieków
- Infrastruktura odwadniania wód burzowych
- Połączone zarządzanie przepływem ścieków
- Rurociągi instalacji oczyszczania ścieków
Środowisko i nawadnianie
- Duże sieci nawadniania rolniczego
- Wody akwakultury i rybołówstwa
- Systemy zbierania ścieków na składowiskach
- Biogaz i rurociągi do energii odnawialnej