OD 63mm a 710mm SRPE tubo composito PE municipale tubo di approvvigionamento idrico
Tubo composito SRPE da 710 mm
,Tubo composito OD 63mm RPE
,Tubo di approvvigionamento idrico municipale
Tubo in PE composito rinforzato con scheletro di acciaio (tubo SRPE) per l'approvvigionamento idrico comunale
Steel Skeleton Reinforced PE Composite Pipe (SRPE Pipe) è una condotta composita ad alte prestazioni che combina la resistenza dell'acciaio con la resistenza alla corrosione del polietilene,con un'ampiezza superiore a 50 mm,Esso presenta uno scheletro continuo di filo d'acciaio incorporato in una matrice di polietilene ad alta densità (HDPE).creare una struttura sinergica che offra proprietà meccaniche superiori e protezione della qualità dell'acqua a lungo termine.
Struttura composita a tre strati per prestazioni ottimali
Dimensioni standard e valori di pressione
| Diametro nominale (DN) | Diametro esterno (mm) | Spessore della parete (mm) | Pressione nominale (MPa) | Diametro del filo di acciaio (mm) |
|---|---|---|---|---|
| DN50 | 63 | 8.5 | 1.6 / 2.0 | 0.8 |
| DN63 | 75 | 9.0 | 1.6 / 2.0 | 0.8 |
| DN75 | 90 | 9.5 | 1.6 / 2.0 | 1.0 |
| DN90 | 110 | 10.0 | 1.6 / 2.0 | 1.0 |
| DN110 | 125 | 10.5 | 1.0 / 1.6 / 2.0 | 1.2 |
| DN125 | 140 | 11.0 | 1.0 / 1.6 / 2.0 | 1.2 |
| DN160 | 180 | 12.5 | 1.0 / 1.6 / 2.0 | 1.5 |
| DN200 | 225 | 13.5 | 0.8 / 1.0 / 1.6 | 1.8 |
| DN250 | 280 | 15.0 | 0.8 / 1.0 / 1.6 | 2.0 |
| DN315 | 355 | 17.0 | 0.6 / 1.0 / 1.6 | 2.2 |
| DN400 | 450 | 19.0 | 0.6 / 1.0 / 1.6 | 2.5 |
| DN500 | 560 | 22.0 | 0.6 / 1.0 | 3.0 |
| DN630 | 710 | 26.0 | 0.6 / 1.0 | 3.5 |
Vantaggi comparativi
| Caratteristica | Pipe SRPE | Tubo di acciaio | tubi di ferro duttile | Tubo di calcestruzzo | tubi di PVC |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistenza alla corrosione | Eccellente. | Poveri. | Moderato | Poveri. | - Bene. |
| Pressione nominale | Altezza (3,5 MPa) | Altezza | Altezza | Basso | Basso-moderato |
| Peso | Luce | Pesante | Pesante | Molto pesante | Luce |
| Flessibilità | Eccellente. | Fabbricazione a partire da: | Fabbricazione a partire da: | Fabbricazione a partire da: | Moderato |
| Costo dell'installazione | Basso | Altezza | Altezza | Molto elevato | Basso |
| Vita di servizio | Più di 50 anni | 15-20 anni | 30-40 anni | Da 30 a 50 anni | Più di 50 anni |
| Resistenza agli urti | Eccellente. | - Bene. | - Bene. | Poveri. | Poveri. |
Applicazioni di approvvigionamento idrico comunale
- Reti urbane di distribuzione dell'acqua potabile
- Le linee principali di trasmissione dell'acqua e le linee tronco
- Sistemi di riciclaggio dell'acqua recuperata e delle acque grigie
- Reti di approvvigionamento degli idranti antincendio
Acque reflue e drenaggio
- Sistemi di raccolta e trasporto delle acque reflue
- Infrastrutture di drenaggio delle acque pluviali
- Gestione combinata degli sversamenti delle fogne
- Pilotaggio di impianti di trattamento delle acque reflue
Ambiente e irrigazione
- Reti di irrigazione agricola su larga scala
- Acquicoltura e pesca
- Sistemi di raccolta di liquami in discarica
- Biogas e tubazioni per l'energia rinnovabile