لوله تامین آب پلی اتیلن شهری OD 63 میلی متر تا 710 میلی متر SRPE
لوله کامپوزیت 710mm SRPE
,لوله کامپوزیت 63mm RPE
,لوله تامین آب PE شهری
لوله کامپوزیت پلی اتیلن تقویت شده با اسکلت فولادی (لوله SRPE) برای تامین آب شهری
لوله کامپوزیت پلی اتیلن تقویت شده با اسکلت فولادی (SRPE Pipe) یک خط لوله کامپوزیتی با کارایی بالا است که استحکام فولاد را با مقاومت در برابر خوردگی پلی اتیلن ترکیب می کند و به طور خاص برای شبکه های توزیع آب شهری طراحی شده است. این دارای یک اسکلت سیم فولادی پیوسته است که در ماتریس پلی اتیلن با چگالی بالا (HDPE) تعبیه شده است و ساختاری هم افزایی ایجاد می کند که خواص مکانیکی برتر و حفاظت طولانی مدت از کیفیت آب را ارائه می دهد.
ساختار کامپوزیت سه لایه برای عملکرد بهینه
ابعاد استاندارد و رتبه بندی فشار
| قطر اسمی (DN) | قطر بیرونی (میلی متر) | ضخامت دیوار (میلی متر) | رتبه بندی فشار (MPa) | قطر سیم فولادی (میلی متر) |
|---|---|---|---|---|
| DN50 | 63 | 8.5 | 1.6 / 2.0 | 0.8 |
| DN63 | 75 | 9.0 | 1.6 / 2.0 | 0.8 |
| DN75 | 90 | 9.5 | 1.6 / 2.0 | 1.0 |
| DN90 | 110 | 10.0 | 1.6 / 2.0 | 1.0 |
| DN110 | 125 | 10.5 | 1.0 / 1.6 / 2.0 | 1.2 |
| DN125 | 140 | 11.0 | 1.0 / 1.6 / 2.0 | 1.2 |
| DN160 | 180 | 12.5 | 1.0 / 1.6 / 2.0 | 1.5 |
| DN200 | 225 | 13.5 | 0.8 / 1.0 / 1.6 | 1.8 |
| DN250 | 280 | 15.0 | 0.8 / 1.0 / 1.6 | 2.0 |
| DN315 | 355 | 17.0 | 0.6 / 1.0 / 1.6 | 2.2 |
| DN400 | 450 | 19.0 | 0.6 / 1.0 / 1.6 | 2.5 |
| DN500 | 560 | 22.0 | 0.6 / 1.0 | 3.0 |
| DN630 | 710 | 26.0 | 0.6 / 1.0 | 3.5 |
مزیت های نسبی
| ویژگی | لوله SRPE | لوله فولادی | لوله چدن داکتیل | لوله بتنی | لوله پی وی سی |
|---|---|---|---|---|---|
| مقاومت در برابر خوردگی | عالی | بیچاره | متوسط | بیچاره | خوب |
| رتبه بندی فشار | بالا (3.5 مگا پاسکال) | بالا | بالا | کم | کم-متوسط |
| وزن | نور | سنگین | سنگین | خیلی سنگین | نور |
| انعطاف پذیری | عالی | سفت و سخت | سفت و سخت | سفت و سخت | متوسط |
| هزینه نصب | کم | بالا | بالا | بسیار بالا | کم |
| عمر خدمات | 50+ سال | 15-20 سال | 30-40 سال | 30-50 سال | 50+ سال |
| مقاومت در برابر ضربه | عالی | خوب | خوب | بیچاره | بیچاره |
کاربردهای تامین آب شهری
- شبکه های توزیع آب شرب شهری
- خطوط اصلی انتقال آب و خطوط اصلی
- سیستم های بازیافت آب و آب خاکستری احیا شده
- شبکه های تامین و استند پایپ هیدرانت آتش نشانی
فاضلاب و زهکشی
- سیستم های جمع آوری و انتقال فاضلاب
- زیرساخت زهکشی آب طوفان
- مدیریت سرریز فاضلاب ترکیبی
- لوله کشی تصفیه خانه فاضلاب
محیط زیست و آبیاری
- شبکه های بزرگ آبیاری کشاورزی
- خطوط تامین آب آبزی پروری و شیلات
- سیستم های جمع آوری شیرابه محل دفن زباله
- لوله کشی بیوگاز و انرژی های تجدیدپذیر