DN50 bis DN630 Hochsicherheits-SRPE-Rohr / Stahl-Skelett-verstärkte PE-Rohr
DN630 Hochsicherheitsrohr für SRPE
,Stahl-Skelett-verstärkte PE-Rohre
,DN50 Hochsicherheitsrohr für SRPE
Stahlskelettverstärkte PE-Verbundrohre (SRPE-Rohre)
Steel Skeleton Reinforced PE Composite Pipe (SRPE Pipe) ist eine hochleistungsfähige Verbundleitung, die die Festigkeit von Stahl mit der Korrosionsbeständigkeit von Polyethylen verbindet.Es verfügt über ein durchgängiges Stahldraht-Skelett, das in eine Matrix aus hochdichtem Polyethylen (HDPE) eingebettet ist, wodurch eine synergistische Struktur geschaffen wird, die überlegene mechanische Eigenschaften und langfristige Haltbarkeit bietet.
Drei-Schicht-Verbundkonstruktion für optimale Leistung
Standardmaße und Druckwerte
| Nominaldurchmesser (DN) | Außendurchmesser (mm) | Wandstärke (mm) | Nenndruck (MPa) | Stahldrahtdurchmesser (mm) |
|---|---|---|---|---|
| DN50 | 63 | 8.5 | 10,6 / 2.0 | 0.8 |
| DN63 | 75 | 9.0 | 10,6 / 2.0 | 0.8 |
| DN75 | 90 | 9.5 | 10,6 / 2.0 | 1.0 |
| DN90 | 110 | 10.0 | 10,6 / 2.0 | 1.0 |
| DN110 | 125 | 10.5 | 1.0 / 1.6 / 2.0 | 1.2 |
| DN125 | 140 | 11.0 | 1.0 / 1.6 / 2.0 | 1.2 |
| DN160 | 180 | 12.5 | 1.0 / 1.6 / 2.0 | 1.5 |
| DN200 | 225 | 13.5 | 00,8 / 1,0 / 1.6 | 1.8 |
| DN 250 | 280 | 15.0 | 00,8 / 1,0 / 1.6 | 2.0 |
| DN315 | 355 | 17.0 | 00,6 / 1,0 / 1.6 | 2.2 |
| DN400 | 450 | 19.0 | 00,6 / 1,0 / 1.6 | 2.5 |
| DN500 | 560 | 22.0 | 00,6 / 1.0 | 3.0 |
| DN630 | 710 | 26.0 | 00,6 / 1.0 | 3.5 |
Vergleichsvorteile
| Merkmal | SRPE-Rohr | Stahlrohr | Rohr aus zartem Eisen | Rohr aus Beton | PVC-Rohre |
|---|---|---|---|---|---|
| Korrosionsbeständigkeit | Ausgezeichnet. | Arme | Moderate | Arme | Das ist gut. |
| Druckbewertung | Hoch (3,5 MPa) | Hoch | Hoch | Niedrig | Niedrig-Mittelmäßig |
| Gewicht | - Ich weiß. | Schwer | Schwer | Sehr schwer | - Ich weiß. |
| Flexibilität | Ausgezeichnet. | Starr | Starr | Starr | Moderate |
| Installationskosten | Niedrig | Hoch | Hoch | Sehr hoch | Niedrig |
| Dienstzeit | Mehr als 50 Jahre | 15-20 Jahre | 30 bis 40 Jahre | 30-50 Jahre | Mehr als 50 Jahre |
| Schlagfestigkeit | Ausgezeichnet. | Das ist gut. | Das ist gut. | Arme | Arme |
Stadtinfrastruktur
- Stadtwasserversorgung und -verteilung
- Abwasser- und Abwasserentsorgung
- Sturmwasserabflusssysteme
- Wiederherstellungswassernetze
Industrieanwendungen
- Chemische Verarbeitungsanlagen
- Kühlwasseranlagen von Kraftwerken
- Bergbauschleimtransport
- Industrieprozesswasserleitungen
- Öl- und Gasfeldwasserspritze
- Pharmazeutische und Lebensmittelverarbeitung
Landwirtschaft und Umwelt
- Bewässerungssystemen
- Aquakultur Wasserversorgung
- Sammlung von Mülldeponie-Leachat
- Biogas und Biomasse