DN50 έως DN630 Σωλήνες SRPE υψηλής ασφάλειας / Σκελετός χάλυβα ενισχυμένος σωλήνας PE
Δάνεια για την εκτέλεση των καθηκόντων
,Steel Skeleton Reinforced PE Pipe
,DN50 High Security SRPE Pipe
Σύνθετος σωλήνας PE ενισχυμένος με σκελετό από χάλυβα (Σωλήνας SRPE)
Το Steel Skeleton Reinforced PE Composite Pipe (SRPE Pipe) είναι ένας σύνθετος αγωγός υψηλής απόδοσης που συνδυάζει την αντοχή του χάλυβα με την αντοχή στη διάβρωση του πολυαιθυλενίου. Διαθέτει έναν συνεχή σκελετό από χαλύβδινο σύρμα ενσωματωμένο σε μήτρα πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE), δημιουργώντας μια συνεργιστική δομή που προσφέρει ανώτερες μηχανικές ιδιότητες και μακροπρόθεσμη αντοχή.
Σύνθετη δομή τριών στρωμάτων για βέλτιστη απόδοση
Τυπικές διαστάσεις & βαθμολογίες πίεσης
| Ονομαστική διάμετρος (DN) | Εξωτερική διάμετρος (mm) | Πάχος τοίχου (mm) | Εκτίμηση πίεσης (MPa) | Διάμετρος χαλύβδινου σύρματος (mm) |
|---|---|---|---|---|
| DN50 | 63 | 8.5 | 1,6 / 2,0 | 0,8 |
| DN63 | 75 | 9.0 | 1,6 / 2,0 | 0,8 |
| DN75 | 90 | 9.5 | 1,6 / 2,0 | 1.0 |
| DN90 | 110 | 10.0 | 1,6 / 2,0 | 1.0 |
| DN110 | 125 | 10.5 | 1,0 / 1,6 / 2,0 | 1.2 |
| DN125 | 140 | 11.0 | 1,0 / 1,6 / 2,0 | 1.2 |
| DN160 | 180 | 12.5 | 1,0 / 1,6 / 2,0 | 1.5 |
| DN200 | 225 | 13.5 | 0,8 / 1,0 / 1,6 | 1.8 |
| DN250 | 280 | 15.0 | 0,8 / 1,0 / 1,6 | 2.0 |
| DN315 | 355 | 17.0 | 0,6 / 1,0 / 1,6 | 2.2 |
| DN400 | 450 | 19.0 | 0,6 / 1,0 / 1,6 | 2.5 |
| DN500 | 560 | 22.0 | 0,6 / 1,0 | 3.0 |
| DN630 | 710 | 26.0 | 0,6 / 1,0 | 3.5 |
Συγκριτικά Πλεονεκτήματα
| Χαρακτηριστικό | Σωλήνας SRPE | Χαλύβδινος σωλήνας | Εόλκιμος Σιδηροσωλήνας | Σωλήνα από σκυρόδεμα | Σωλήνα PVC |
|---|---|---|---|---|---|
| Αντοχή στη διάβρωση | Εξοχος | Φτωχός | Μέτριος | Φτωχός | Καλός |
| Εκτίμηση πίεσης | Υψηλό (3,5 MPa) | Ψηλά | Ψηλά | Χαμηλός | Χαμηλή-Μέτρια |
| Βάρος | Φως | Βαρύς | Βαρύς | Πολύ Βαρύ | Φως |
| Ευκαμψία | Εξοχος | Ακαμπτος | Ακαμπτος | Ακαμπτος | Μέτριος |
| Κόστος εγκατάστασης | Χαμηλός | Ψηλά | Ψηλά | Πολύ ψηλά | Χαμηλός |
| Διάρκεια ζωής | 50+ χρόνια | 15-20 ετών | 30-40 ετών | 30-50 ετών | 50+ χρόνια |
| Αντοχή σε κρούση | Εξοχος | Καλός | Καλός | Φτωχός | Φτωχός |
Δημοτικές Υποδομές
- Δημοτική Ύδρευση & Διανομή
- Συλλογή Λυμάτων & Λυμάτων
- Συστήματα αποχέτευσης ομβρίων υδάτων
- Ανακτημένα Δίκτυα Υδάτων
Βιομηχανικές Εφαρμογές
- Εγκαταστάσεις Χημικής Επεξεργασίας
- Συστήματα Νερού Ψύξης Σταθμών ηλεκτροπαραγωγής
- Μεταφορά ιλύος εξόρυξης
- Γραμμές Νερού Βιομηχανικής Διεργασίας
- Έγχυση νερού στο πεδίο πετρελαίου & αερίου
- Φαρμακευτική & Επεξεργασία Τροφίμων
Αγροτικής & Περιβαλλοντικής
- Συστήματα Άρδευσης
- Ύδρευση Υδατοκαλλιέργειας
- Συλλογή στραγγισμάτων χωματερής
- Συστήματα Βιοαερίου & Βιομάζας