DN50 à DN630 Pipe SRPE de haute sécurité / Pipe PE renforcée à squelette d'acier
Pipe SRPE de haute sécurité DN630
,Pipe en PE renforcée par un squelette en acier
,Pipe SRPE de haute sécurité DN50
Tuyau composite PE renforcé par squelette en acier (tuyau SRPE)
Le tuyau composite PE renforcé par squelette en acier (tuyau SRPE) est un pipeline composite haute performance qui combine la résistance de l'acier avec la résistance à la corrosion du polyéthylène. Il comporte un squelette en fil d'acier continu intégré dans une matrice en polyéthylène haute densité (HDPE), créant une structure synergique qui offre des propriétés mécaniques supérieures et une durabilité à long terme.
Structure composite à trois couches pour des performances optimales
Dimensions standard et pressions nominales
| Diamètre nominal (DN) | Diamètre extérieur (mm) | Épaisseur de paroi (mm) | Pression nominale (MPa) | Diamètre du fil d'acier (mm) |
|---|---|---|---|---|
| DN50 | 63 | 8.5 | 1,6 / 2,0 | 0,8 |
| DN63 | 75 | 9.0 | 1,6 / 2,0 | 0,8 |
| DN75 | 90 | 9.5 | 1,6 / 2,0 | 1.0 |
| DN90 | 110 | 10,0 | 1,6 / 2,0 | 1.0 |
| DN110 | 125 | 10.5 | 1,0 / 1,6 / 2,0 | 1.2 |
| DN125 | 140 | 11.0 | 1,0 / 1,6 / 2,0 | 1.2 |
| DN160 | 180 | 12,5 | 1,0 / 1,6 / 2,0 | 1,5 |
| DN200 | 225 | 13.5 | 0,8 / 1,0 / 1,6 | 1.8 |
| DN250 | 280 | 15,0 | 0,8 / 1,0 / 1,6 | 2.0 |
| DN315 | 355 | 17,0 | 0,6 / 1,0 / 1,6 | 2.2 |
| DN400 | 450 | 19,0 | 0,6 / 1,0 / 1,6 | 2.5 |
| DN500 | 560 | 22,0 | 0,6 / 1,0 | 3.0 |
| DN630 | 710 | 26,0 | 0,6 / 1,0 | 3.5 |
Avantages comparatifs
| Fonctionnalité | Tuyau SRPE | Tuyau en acier | Tuyau en fonte ductile | Tuyau en béton | Tuyau en PVC |
|---|---|---|---|---|---|
| Résistance à la corrosion | Excellent | Pauvre | Modéré | Pauvre | Bien |
| Pression nominale | Élevé (3,5 MPa) | Haut | Haut | Faible | Faible-Modéré |
| Poids | Lumière | Lourd | Lourd | Très lourd | Lumière |
| Flexibilité | Excellent | Rigide | Rigide | Rigide | Modéré |
| Coût d'installation | Faible | Haut | Haut | Très élevé | Faible |
| Durée de vie | 50+ ans | 15-20 ans | 30-40 ans | 30-50 ans | 50+ ans |
| Résistance aux chocs | Excellent | Bien | Bien | Pauvre | Pauvre |
Infrastructures municipales
- Approvisionnement et distribution d'eau municipale
- Collecte des eaux usées et des eaux usées
- Systèmes de drainage des eaux pluviales
- Réseaux d'eau récupérée
Applications industrielles
- Usines de traitement chimique
- Systèmes d’eau de refroidissement des centrales électriques
- Transport des boues minières
- Conduites d'eau de procédés industriels
- Injection d’eau pour champs pétroliers et gaziers
- Transformation pharmaceutique et alimentaire
Agricole et environnemental
- Systèmes d'irrigation
- Approvisionnement en eau pour l’aquaculture
- Collecte des lixiviats de décharge
- Systèmes de biogaz et de biomasse