DN50 a DN630 Tubo SRPE de alta seguridad / tubo PE reforzado con esqueleto de acero
Tubería SRPE de alta seguridad DN630
,Tubería de PE reforzada con esqueleto de acero
,Tubería SRPE de alta seguridad DN50
Pipe de material compuesto de PE reforzado con esqueleto de acero (pipe SRPE)
La tubería compuesta de PE reforzada con esqueleto de acero (SRPE) es una tubería compuesta de alto rendimiento que combina la resistencia del acero con la resistencia a la corrosión del polietileno.Cuenta con un esqueleto de alambre de acero continuo incrustado en una matriz de polietileno de alta densidad (HDPE), creando una estructura sinérgica que ofrece propiedades mecánicas superiores y durabilidad a largo plazo.
Estructura compuesta de tres capas para un rendimiento óptimo
Dimensiones estándar y calificaciones de presión
| Diámetro nominal (DN) | Diámetro exterior (mm) | El espesor de la pared (mm) | La presión nominal (MPa) | Diámetro del alambre de acero (mm) |
|---|---|---|---|---|
| DN50 | 63 | 8.5 | 1.6 / 2.0 | 0.8 |
| DN63 | 75 | 9.0 | 1.6 / 2.0 | 0.8 |
| DN 75 | 90 | 9.5 | 1.6 / 2.0 | 1.0 |
| DN90 | 110 | 10.0 | 1.6 / 2.0 | 1.0 |
| DN 110 | 125 | 10.5 | 1.0 / 1.6 / 2.0 | 1.2 |
| DN125 | 140 | 11.0 | 1.0 / 1.6 / 2.0 | 1.2 |
| DN160 | 180 | 12.5 | 1.0 / 1.6 / 2.0 | 1.5 |
| DN200 | 225 | 13.5 | 00,8 / 1,0 / 1.6 | 1.8 |
| DN 250 | 280 | 15.0 | 00,8 / 1,0 / 1.6 | 2.0 |
| DN315 | 355 | 17.0 | 0.6 / 1.0 / 1.6 | 2.2 |
| DN400 | 450 | 19.0 | 0.6 / 1.0 / 1.6 | 2.5 |
| DN 500 | 560 | 22.0 | 0.6 / 1.0 | 3.0 |
| DN630 | 710 | 26.0 | 0.6 / 1.0 | 3.5 |
Ventajas comparativas
| Características | Pipa de SRPE | Tubo de acero | Tubo de hierro dúctil | Tubo de hormigón | Tubo de PVC |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistencia a la corrosión | Es excelente. | Los pobres. | Moderado | Los pobres. | Es bueno. |
| Nivel de presión | Alto (3,5 MPa) | En alto. | En alto. | Bajo | Bajo y moderado |
| Peso | La luz | Es muy pesado. | Es muy pesado. | Muy pesado | La luz |
| La flexibilidad | Es excelente. | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Moderado |
| Costo de la instalación | Bajo | En alto. | En alto. | Muy alto | Bajo |
| Vida de servicio | Más de 50 años | Entre 15 y 20 años | Entre 30 y 40 años | Entre 30 y 50 años | Más de 50 años |
| Resistencia al impacto | Es excelente. | Es bueno. | Es bueno. | Los pobres. | Los pobres. |
Infraestructuras municipales
- Suministro y distribución de agua municipal
- Recolección de aguas residuales y de aguas residuales
- Sistemas de drenaje de aguas pluviales
- Redes de agua recuperada
Aplicaciones industriales
- Instalaciones de procesamiento de productos químicos
- Sistemas de agua de refrigeración de centrales eléctricas
- Transporte de lodos mineros
- Líneas de agua de procesos industriales
- Inyección de agua en campos de petróleo y gas
- Productos farmacéuticos y procesamiento de alimentos
Agricultura y medio ambiente
- Sistemas de riego
- Acuicultura Suministro de agua
- Recolección de lixiviación de vertederos
- Biogás y sistemas de biomasa