DN50 до DN630 Высокобезопасность SRPE трубы / стальной скелет усиленные PE трубы
DN630 Высокобезопасность SRPE трубы
,Противоупорные трубы из стального скелета
,Провод SRPE высокой безопасности DN50
Композитная полиэтиленовая труба со стальным каркасом (труба SRPE)
Композитная труба из полиэтилена со стальным каркасом (SRPE Pipe) представляет собой высокопроизводительный композитный трубопровод, сочетающий в себе прочность стали с коррозионной стойкостью полиэтилена. Он имеет каркас из непрерывной стальной проволоки, встроенный в матрицу полиэтилена высокой плотности (HDPE), создавая синергетическую структуру, обеспечивающую превосходные механические свойства и долговечность.
Трехслойная композитная структура для оптимальной производительности.
Стандартные размеры и номинальное давление
| Номинальный диаметр (DN) | Внешний диаметр (мм) | Толщина стенки (мм) | Номинальное давление (МПа) | Диаметр стальной проволоки (мм) |
|---|---|---|---|---|
| Ду50 | 63 | 8,5 | 1,6/2,0 | 0,8 |
| Ду63 | 75 | 9,0 | 1,6/2,0 | 0,8 |
| Ду75 | 90 | 9,5 | 1,6/2,0 | 1.0 |
| Ду90 | 110 | 10,0 | 1,6/2,0 | 1.0 |
| Ду110 | 125 | 10,5 | 1,0/1,6/2,0 | 1.2 |
| Ду125 | 140 | 11,0 | 1,0/1,6/2,0 | 1.2 |
| Ду160 | 180 | 12,5 | 1,0/1,6/2,0 | 1,5 |
| Ду200 | 225 | 13,5 | 0,8/1,0/1,6 | 1,8 |
| Ду250 | 280 | 15,0 | 0,8/1,0/1,6 | 2.0 |
| Ду315 | 355 | 17,0 | 0,6/1,0/1,6 | 2.2 |
| Ду400 | 450 | 19,0 | 0,6/1,0/1,6 | 2,5 |
| Ду500 | 560 | 22,0 | 0,6/1,0 | 3.0 |
| Ду630 | 710 | 26,0 | 0,6/1,0 | 3,5 |
Сравнительные преимущества
| Особенность | Труба СРПЭ | Стальная труба | Труба из ковкого чугуна | Бетонная труба | ПВХ трубы |
|---|---|---|---|---|---|
| Коррозионная стойкость | Отличный | Бедный | Умеренный | Бедный | Хороший |
| Номинальное давление | Высокий (3,5 МПа) | Высокий | Высокий | Низкий | Низкий-умеренный |
| Масса | Свет | Тяжелый | Тяжелый | Очень тяжелый | Свет |
| Гибкость | Отличный | Жесткий | Жесткий | Жесткий | Умеренный |
| Стоимость установки | Низкий | Высокий | Высокий | Очень высокий | Низкий |
| Срок службы | 50+ лет | 15-20 лет | 30-40 лет | 30-50 лет | 50+ лет |
| Ударопрочность | Отличный | Хороший | Хороший | Бедный | Бедный |
Муниципальная инфраструктура
- Муниципальное водоснабжение и распределение
- Сбор сточных вод
- Системы ливневой канализации
- Сети рекуперированной воды
Промышленное применение
- Химические перерабатывающие заводы
- Системы охлаждающей воды электростанций
- Транспортировка горнодобывающей суспензии
- Промышленные технологические водопроводы
- Закачка воды на нефтегазовых месторождениях
- Фармацевтическая и пищевая промышленность
Сельское хозяйство и экология
- Ирригационные системы
- Водоснабжение для аквакультуры
- Сбор фильтрата свалки
- Системы биогаза и биомассы