DN50 a DN630 Tubo SRPE di alta sicurezza / tubo PE rinforzato con scheletro in acciaio
DN630 Tubo SRPE ad alta sicurezza
,Tubo PE rinforzato con scheletro di acciaio
,DN50 tubo SRPE ad alta sicurezza
Tubo in PE composito rinforzato con scheletro di acciaio (tubo SRPE)
Il tubo composito SRPE (Steel Skeleton Reinforced PE Composite Pipe) è un tubo composito ad alte prestazioni che combina la resistenza dell'acciaio con la resistenza alla corrosione del polietilene.È dotato di uno scheletro di filo di acciaio continuo incorporato in una matrice di polietilene ad alta densità (HDPE), creando una struttura sinergica che offre proprietà meccaniche superiori e durata a lungo termine.
Struttura composita a tre strati per prestazioni ottimali
Dimensioni standard e valori di pressione
| Diametro nominale (DN) | Diametro esterno (mm) | Spessore della parete (mm) | Pressione nominale (MPa) | Diametro del filo di acciaio (mm) |
|---|---|---|---|---|
| DN50 | 63 | 8.5 | 1.6 / 2.0 | 0.8 |
| DN63 | 75 | 9.0 | 1.6 / 2.0 | 0.8 |
| DN75 | 90 | 9.5 | 1.6 / 2.0 | 1.0 |
| DN90 | 110 | 10.0 | 1.6 / 2.0 | 1.0 |
| DN110 | 125 | 10.5 | 1.0 / 1.6 / 2.0 | 1.2 |
| DN125 | 140 | 11.0 | 1.0 / 1.6 / 2.0 | 1.2 |
| DN160 | 180 | 12.5 | 1.0 / 1.6 / 2.0 | 1.5 |
| DN200 | 225 | 13.5 | 0.8 / 1.0 / 1.6 | 1.8 |
| DN250 | 280 | 15.0 | 0.8 / 1.0 / 1.6 | 2.0 |
| DN315 | 355 | 17.0 | 0.6 / 1.0 / 1.6 | 2.2 |
| DN400 | 450 | 19.0 | 0.6 / 1.0 / 1.6 | 2.5 |
| DN500 | 560 | 22.0 | 0.6 / 1.0 | 3.0 |
| DN630 | 710 | 26.0 | 0.6 / 1.0 | 3.5 |
Vantaggi comparativi
| Caratteristica | Pipe SRPE | Tubo di acciaio | tubi di ferro duttile | Tubo di calcestruzzo | tubi di PVC |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistenza alla corrosione | Eccellente. | Poveri. | Moderato | Poveri. | - Bene. |
| Pressione nominale | Altezza (3,5 MPa) | Altezza | Altezza | Basso | Basso-moderato |
| Peso | Luce | Pesante | Pesante | Molto pesante | Luce |
| Flessibilità | Eccellente. | Fabbricazione a partire da: | Fabbricazione a partire da: | Fabbricazione a partire da: | Moderato |
| Costo dell'installazione | Basso | Altezza | Altezza | Molto elevato | Basso |
| Vita di servizio | Più di 50 anni | 15-20 anni | 30-40 anni | Da 30 a 50 anni | Più di 50 anni |
| Resistenza agli urti | Eccellente. | - Bene. | - Bene. | Poveri. | Poveri. |
Infrastrutture municipali
- Fornitura e distribuzione dell'acqua municipale
- Raccolta delle acque reflue e delle acque reflue
- Sistemi di drenaggio delle acque di tempesta
- Reti idriche recuperate
Applicazioni industriali
- Impianti di trasformazione chimica
- Sistemi idrici di raffreddamento delle centrali elettriche
- Trasporto di fanghi minerari
- Linee idriche di processo industriale
- Iniezione d'acqua nei giacimenti di petrolio e gas
- Produzione farmaceutica e alimentare
Agricoltura e ambiente
- Sistemi di irrigazione
- Acquacoltura
- Raccoglienza di liquami da discarica
- Biogas e sistemi di biomassa