لوله کامپوزیت PE تقویت شده از فولاد DN50 تا DN630 لوله های پلی اتیلن برای تامین آب
لوله کامپوزیت پلی اتیلن تقویت شده فولادی
,لوله های پلی اتیلن DN630 برای تامین آب
,لوله های پلی اتیلن DN50 برای تامین آب
لوله کامپوزیت پلی اتیلن تقویت شده با اسکلت فولادی (لوله SRPE) برای پردازش شیمیایی
لوله کامپوزیت پلی اتیلن تقویت شده با اسکلت فولادی (SRPE Pipe) یک خط لوله کامپوزیتی با کارایی بالا است که استحکام فولاد را با مقاومت شیمیایی پلی اتیلن ترکیب می کند و برای محیط های حمل و نقل سیال صنعتی با تقاضا طراحی شده است. این دارای یک اسکلت سیم فولادی پیوسته است که در ماتریس پلی اتیلن با چگالی بالا (HDPE) تعبیه شده است و ساختاری هم افزایی ایجاد می کند که خواص مکانیکی برتر و دوام شیمیایی استثنایی را برای محیط های تهاجمی ارائه می دهد.
ساختار کامپوزیت سه لایه برای عملکرد بهینه
ابعاد استاندارد و رتبه بندی فشار
| قطر اسمی (DN) | قطر بیرونی (میلی متر) | ضخامت دیوار (میلی متر) | رتبه بندی فشار (MPa) | قطر سیم فولادی (میلی متر) |
|---|---|---|---|---|
| DN50 | 63 | 8.5 | 1.6 / 2.0 | 0.8 |
| DN63 | 75 | 9.0 | 1.6 / 2.0 | 0.8 |
| DN75 | 90 | 9.5 | 1.6 / 2.0 | 1.0 |
| DN90 | 110 | 10.0 | 1.6 / 2.0 | 1.0 |
| DN110 | 125 | 10.5 | 1.0 / 1.6 / 2.0 | 1.2 |
| DN125 | 140 | 11.0 | 1.0 / 1.6 / 2.0 | 1.2 |
| DN160 | 180 | 12.5 | 1.0 / 1.6 / 2.0 | 1.5 |
| DN200 | 225 | 13.5 | 0.8 / 1.0 / 1.6 | 1.8 |
| DN250 | 280 | 15.0 | 0.8 / 1.0 / 1.6 | 2.0 |
| DN315 | 355 | 17.0 | 0.6 / 1.0 / 1.6 | 2.2 |
| DN400 | 450 | 19.0 | 0.6 / 1.0 / 1.6 | 2.5 |
| DN500 | 560 | 22.0 | 0.6 / 1.0 | 3.0 |
| DN630 | 710 | 26.0 | 0.6 / 1.0 | 3.5 |
مزیت های نسبی
| ویژگی | لوله SRPE | لوله فولادی | لوله چدن داکتیل | لوله بتنی | لوله پی وی سی |
|---|---|---|---|---|---|
| مقاومت در برابر خوردگی | عالی | بیچاره | متوسط | بیچاره | خوب |
| رتبه بندی فشار | بالا (3.5 مگا پاسکال) | بالا | بالا | پایین | کم-متوسط |
| وزن | نور | سنگین | سنگین | خیلی سنگین | نور |
| انعطاف پذیری | عالی | سفت و سخت | سفت و سخت | سفت و سخت | متوسط |
| هزینه نصب | پایین | بالا | بالا | بسیار بالا | پایین |
| عمر خدمات | 50+ سال | 15-20 سال | 30-40 سال | 30-50 سال | 50+ سال |
| مقاومت در برابر ضربه | عالی | خوب | خوب | بیچاره | بیچاره |
کاربردهای شیمیایی و صنعتی
- خطوط انتقال سیالات کارخانه فرآوری شیمیایی
- سیستم های انتقال محلول اسید و قلیایی
- داروسازی و تولید مواد شیمیایی خوب
- لوله کشی فرآوری مواد غذایی و تولید نوشیدنی
صنایع انرژی و منابع
- خطوط لوله تزریق آب میدان نفت و گاز
- سیستم های گردش آب خنک کننده نیروگاهی
- حمل و نقل دوغاب معدنی و باطله
- خطوط آب و تاسیسات فرآیندهای صنعتی
مدیریت محیط زیست و پسماند
- جمع آوری و تصفیه پساب های صنعتی
- سیستم های مدیریت شیرابه دفن زباله
- لوله کشی پردازش بیوگاز و زیست توده
- نگهداری و انتقال زباله های خطرناک