Rury kompozytowe PE wzmocnione ze stali DN50 do DN630 Rury polietylenowe do dostaw wody
Rura kompozytowa PE wzmocniona stalą
,Rury polietylenowe DN630 do zaopatrzenia w wodę
,Rury polietylenowe DN50 do zaopatrzenia w wodę
Rura kompozytowa PE wzmocniona szkieletem stalowym (rura SRPE) do przetwarzania chemicznego
Rura kompozytowa PE wzmocniona szkieletem stalowym (rura SRPE) to wysokowydajny rurociąg kompozytowy, który łączy w sobie wytrzymałość stali z odpornością chemiczną polietylenu, zaprojektowany z myślą o wymagających środowiskach transportu płynów przemysłowych. Posiada ciągły szkielet z drutu stalowego osadzony w matrycy z polietylenu o dużej gęstości (HDPE), tworząc synergiczną strukturę, która zapewnia doskonałe właściwości mechaniczne i wyjątkową trwałość chemiczną w przypadku agresywnych mediów.
Trójwarstwowa struktura kompozytowa zapewniająca optymalną wydajność
Standardowe wymiary i wartości ciśnienia
| Średnica nominalna (DN) | Średnica zewnętrzna (mm) | Grubość ścianki (mm) | Ciśnienie znamionowe (MPa) | Średnica drutu stalowego (mm) |
|---|---|---|---|---|
| DN50 | 63 | 8,5 | 1,6 / 2,0 | 0,8 |
| DN63 | 75 | 9,0 | 1,6 / 2,0 | 0,8 |
| DN75 | 90 | 9,5 | 1,6 / 2,0 | 1,0 |
| DN90 | 110 | 10,0 | 1,6 / 2,0 | 1,0 |
| DN110 | 125 | 10,5 | 1,0 / 1,6 / 2,0 | 1.2 |
| DN125 | 140 | 11,0 | 1,0 / 1,6 / 2,0 | 1.2 |
| DN160 | 180 | 12,5 | 1,0 / 1,6 / 2,0 | 1,5 |
| DN200 | 225 | 13,5 | 0,8 / 1,0 / 1,6 | 1.8 |
| DN250 | 280 | 15,0 | 0,8 / 1,0 / 1,6 | 2.0 |
| DN315 | 355 | 17.0 | 0,6 / 1,0 / 1,6 | 2.2 |
| DN400 | 450 | 19.0 | 0,6 / 1,0 / 1,6 | 2.5 |
| DN500 | 560 | 22.0 | 0,6 / 1,0 | 3.0 |
| DN630 | 710 | 26,0 | 0,6 / 1,0 | 3.5 |
Zalety porównawcze
| Funkcja | Rura SRPE | Stalowa rura | Rura z żeliwa sferoidalnego | Betonowa rura | Rura PCV |
|---|---|---|---|---|---|
| Odporność na korozję | Doskonały | Słaby | Umiarkowany | Słaby | Dobry |
| Ocena ciśnienia | Wysoka (3,5 MPa) | Wysoki | Wysoki | Niski | Niski-umiarkowany |
| Waga | Światło | Ciężki | Ciężki | Bardzo ciężki | Światło |
| Elastyczność | Doskonały | Sztywny | Sztywny | Sztywny | Umiarkowany |
| Koszt instalacji | Niski | Wysoki | Wysoki | Bardzo wysoki | Niski |
| Żywotność usługi | 50+ lat | 15-20 lat | 30-40 lat | 30-50 lat | 50+ lat |
| Odporność na uderzenia | Doskonały | Dobry | Dobry | Słaby | Słaby |
Zastosowania chemiczne i przemysłowe
- Linie transportu płynów w zakładach przetwórstwa chemicznego
- Systemy transportu roztworów kwasów i zasad
- Produkcja farmaceutyczna i chemiczna
- Rurociągi do przetwarzania żywności i produkcji napojów
Przemysł energetyczny i surowcowy
- Rurociągi wtryskowe wody z pól naftowych i gazowych
- Systemy cyrkulacji wody chłodzącej elektrowni
- Transport szlamu i odpadów wydobywczych
- Linie wody technologicznej i mediów przemysłowych
Zarządzanie Środowiskiem i Odpadami
- Zbieranie i oczyszczanie ścieków przemysłowych
- Systemy zarządzania odciekami ze składowisk
- Rurociągi do przetwarzania biogazu i biomasy
- Przechowywanie i transport odpadów niebezpiecznych