Anti-corrosie PE-spiraalkolvertbuis DN300 mm tot DN2600 mm voor snelwegen
PE-spiraalkolvertbuis DN300mm
,Anti-corrosie PE-spiraalkolvertbuis
,DN2600mm Spiral Culvert Pipe
Steel Belt Reinforced PE Spiral Corrugated Pipe is een dubbelwandige spiraalvormige golfbuis die is geïntegreerd door wikkeling van polyethyleen (PE) materialen.ontworpen voor veeleisende toepassingen voor het afvoeren van snelwegen en weginfrastructuurHet maakt gebruik van polyethyleen met een hoge dichtheid (HDPE) als basismatrix en een golfvormige stalen riem bedekt met kleefhars als primaire ondersteunende structuur.De staal- en kunststofcomponenten worden in een enkele composietvorm gewikkeld en gevormd., een samenhangende structurele eenheid die de voor onderwegkolverten en kruisdreningssystemen vereiste zware ladingcapaciteit biedt.
- Grote diameter en hoge sterkte:De integratie van de U-vormige stalen band met PE-materiaal verbetert de ringstijfheid aanzienlijk.de structurele sterkte is drastisch verbeterdDeze structurele voordelen zijn vooral opvallend in toepassingen met een grote diameter.met een stijfheid van de ring die constant boven de 12 blijftHet is veel lichter in gewicht en biedt echter aanzienlijk betere prestaties dan conventionele beton/cementbuizen en andere conventionele kunststofbuizen.
- Betrouwbare composietprestaties:De binding en integratie van de meerdere materiaallagen vindt plaats terwijl het kunststof volledig gesmolten is.Dit thermische fusieproces zorgt ervoor dat de verbindingssterkte van de verbinding uitzonderlijk betrouwbaar is, het voorkomen van delaminatie bij langdurige bewerkingen.
- Corrosiebestendigheid en lange levensduur:Het oppervlak van de stalen band wordt een gespecialiseerde voorbehandeling ondergaan om zowel de intrinsieke anti-corrosieve eigenschappen van het staal als de kleefinterface met de kunststofmatrix te verbeteren,resulterend in een superieure schilsterkteDe geconstrueerde pijpleiding garandeert een levensduur van meer dan 50 jaar onder standaard bedrijfsomgevingen.
| - Nee, dat is niet waar. | Nominale binnendiameter (DN/ID) | Minimale gemiddelde binnendiameter | Minimale wanddikte van de binnenlaag | Minimale dikte van de gelamineerde wand | Maximale toonhoogte | Minimale dikte van de staalstrook | Minimale dikte van de anti-corrosie laag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 294 | 2.5 | 4.0 | 75 | 0.4 | 2.2 |
| 2 | 400 | 392 | 3.0 | 4.5 | 85 | 0.4 | 2.2 |
| 3 | 500 | 490 | 3.5 | 5.0 | 100 | 0.5 | 2.5 |
| 4 | 600 | 588 | 4.0 | 6.0 | 110 | 0.5 | 2.5 |
| 5 | 700 | 685 | 4.0 | 6.0 | 115 | 0.5 | 2.5 |
| 6 | 800 | 785 | 4.5 | 7.5 | 120 | 0.7 | 3.0 |
| 7 | 900 | 885 | 5.0 | 7.5 | 135 | 0.7 | 3.0 |
| 8 | 1000 | 985 | 5.0 | 8.0 | 150 | 0.7 | 3.0 |
| 9 | 1100 | 1085 | 5.0 | 8.0 | 165 | 0.7 | 3.0 |
| 10 | 1200 | 1185 | 5.0 | 8.0 | 180 | 0.7 | 3.0 |
| 11 | 1300 | 1285 | 5.0 | 8.0 | 210 | 1.0 | 3.0 |
| 12 | 1400 | 1385 | 5.0 | 8.0 | 210 | 1.0 | 3.0 |
| 13 | 1500 | 1485 | 5.0 | 8.0 | 220 | 1.0 | 3.0 |
| 14 | 1600 | 1585 | 5.0 | 9.0 | 230 | 1.0 | 3.5 |
| 15 | 1800 | 1785 | 5.0 | 9.0 | 230 | 1.0 | 3.5 |
| 16 | 2000 | 1985 | 6.0 | 9.0 | 235 | 1.0 | 3.5 |
| 17 | 2200 | 2185 | 6.0 | 9.0 | 235 | 1.2 | 3.5 |
| 18 | 2400 | 2385 | 6.0 | 10.0 | 235 | 1.2 | 3.5 |
| 19 | 2600 | 2585 | 6.0 | 10.0 | 240 | 1.2 | 3.5 |
- Verwijderingssystemen en afvoersystemen op snelwegen
- Spoorwegondergrond en afwatering van dijken
- Overbrugging en drainage
- Luchthavenbaan en taxibaan Stormwaterbeheer
- Tunnel- en onderwegwatervervoer