Pipe composite en PE renforcée d'acier DN50 à DN630
Pipe composite PE renforcée d'acier
,DN630 tuyaux en polyéthylène pour alimentation en eau
,Pièces en polyéthylène DN50 pour l'approvisionnement en eau
Pipe composite en PE renforcée par un squelette d'acier (pipe SRPE) destinée au traitement chimique
Le tuyau composite en PE renforcé par un squelette d'acier (SRPE) est un tuyau composite de haute performance qui combine la résistance de l'acier avec la résistance chimique du polyéthylène,conçus pour des environnements de transport de fluides industriels exigeantsIl est doté d'un squelette de fil d'acier continu intégré dans une matrice de polyéthylène haute densité (PEPH),créer une structure synergique offrant des propriétés mécaniques supérieures et une durabilité chimique exceptionnelle pour les milieux agressifs.
Structure composite à trois couches pour des performances optimales
Dimensions et pressions standard
| Diamètre nominal (DN) | Diamètre extérieur (mm) | Épaisseur de paroi (mm) | Précipitation nominale (MPa) | Diamètre du fil d'acier (mm) |
|---|---|---|---|---|
| DN50 | 63 | 8.5 | 10,6 / 2.0 | 0.8 |
| DN63 | 75 | 9.0 | 10,6 / 2.0 | 0.8 |
| DN 75 | 90 | 9.5 | 10,6 / 2.0 | 1.0 |
| DN90 | 110 | 10.0 | 10,6 / 2.0 | 1.0 |
| DN110 | 125 | 10.5 | 1.0 / 1.6 / 2. Je vous en prie.0 | 1.2 |
| DN 125 | 140 | 11.0 | 1.0 / 1.6 / 2. Je vous en prie.0 | 1.2 |
| DN160 | 180 | 12.5 | 1.0 / 1.6 / 2. Je vous en prie.0 | 1.5 |
| DN200 | 225 | 13.5 | 00,8 / 1,0 / 1.6 | 1.8 |
| DN 250 | 280 | 15.0 | 00,8 / 1,0 / 1.6 | 2.0 |
| DN315 | 355 | 17.0 | 00,6 / 1,0 / 1.6 | 2.2 |
| DN400 | 450 | 19.0 | 00,6 / 1,0 / 1.6 | 2.5 |
| DN 500 | 560 | 22.0 | 0.6 / 1. Je vous en prie.0 | 3.0 |
| DN630 | 710 | 26.0 | 0.6 / 1. Je vous en prie.0 | 3.5 |
Avantages comparatifs
| Caractéristique | Pipe de SRPE | Pipe en acier | Pièces en fer ductile | Pièces en béton | Pièces en PVC |
|---|---|---|---|---|---|
| Résistance à la corrosion | C' est excellent. | Les pauvres | Modérée | Les pauvres | C' est bon! |
| Nombre de pressions | Haute (3,5 MPa) | Très haut | Très haut | Faible | Faible à modéré |
| Le poids | Lumière | Lourds | Lourds | Très lourd | Lumière |
| La flexibilité | C' est excellent. | Rigidité | Rigidité | Rigidité | Modérée |
| Coût de l'installation | Faible | Très haut | Très haut | Très élevé | Faible |
| Vie de service | Plus de 50 ans | 15 à 20 ans | 30 à 40 ans | 30 à 50 ans | Plus de 50 ans |
| Résistance aux chocs | C' est excellent. | C' est bon! | C' est bon! | Les pauvres | Les pauvres |
Applications chimiques et industrielles
- lignes de transport de fluides des usines de transformation chimique
- Systèmes de transport des solutions acides et alcalines
- Fabrication pharmaceutique et chimique fine
- Pièces de production de transformation alimentaire et de boissons
Industrie de l'énergie et des ressources
- Pipelines d'injection d'eau dans les champs de pétrole et de gaz
- Systèmes de circulation d'eau de refroidissement des centrales électriques
- Transports de boues et de résidus miniers
- L'eau et les réseaux industriels
Environnement et gestion des déchets
- Collecte et traitement des effluents industriels
- Systèmes de gestion des décharges de décharges
- Pièces de traitement du biogaz et de la biomasse
- Confinement et transfert des déchets dangereux