Tubi di polietilene per approvvigionamento idrico
Tubi compositi in PE rinforzati in acciaio
,DN630 Tubi in polietilene per approvvigionamento idrico
,DN50 Tubi in polietilene per approvvigionamento idrico
Tubo Composito in PE Rinforzato con Scheletro in Acciaio (Tubo SRPE) per Lavorazioni Chimiche
Il Tubo Composito in PE Rinforzato con Scheletro in Acciaio (Tubo SRPE) è una tubazione composita ad alte prestazioni che combina la resistenza dell'acciaio con la resistenza chimica del polietilene, progettata per ambienti gravosi di trasporto fluidi industriali. Presenta uno scheletro continuo di filo d'acciaio incorporato in una matrice di polietilene ad alta densità (HDPE), creando una struttura sinergica che offre proprietà meccaniche superiori e un'eccezionale durabilità chimica per fluidi aggressivi.
Struttura composita a tre strati per prestazioni ottimali
Dimensioni Standard e Pressioni Nominale
| Diametro Nominale (DN) | Diametro Esterno (mm) | Spessore Parete (mm) | Pressione Nominale (MPa) | Diametro Filo d'Acciaio (mm) |
|---|---|---|---|---|
| DN50 | 63 | 8.5 | 1.6 / 2.0 | 0.8 |
| DN63 | 75 | 9.0 | 1.6 / 2.0 | 0.8 |
| DN75 | 90 | 9.5 | 1.6 / 2.0 | 1.0 |
| DN90 | 110 | 10.0 | 1.6 / 2.0 | 1.0 |
| DN110 | 125 | 10.5 | 1.0 / 1.6 / 2.0 | 1.2 |
| DN125 | 140 | 11.0 | 1.0 / 1.6 / 2.0 | 1.2 |
| DN160 | 180 | 12.5 | 1.0 / 1.6 / 2.0 | 1.5 |
| DN200 | 225 | 13.5 | 0.8 / 1.0 / 1.6 | 1.8 |
| DN250 | 280 | 15.0 | 0.8 / 1.0 / 1.6 | 2.0 |
| DN315 | 355 | 17.0 | 0.6 / 1.0 / 1.6 | 2.2 |
| DN400 | 450 | 19.0 | 0.6 / 1.0 / 1.6 | 2.5 |
| DN500 | 560 | 22.0 | 0.6 / 1.0 | 3.0 |
| DN630 | 710 | 26.0 | 0.6 / 1.0 | 3.5 |
Vantaggi Comparativi
| Caratteristica | Tubo SRPE | Tubo in Acciaio | Ghisa Sferoidale | Tubo in Calcestruzzo | Tubo in PVC |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistenza alla Corrosione | Eccellente | Scarsa | Moderata | Scarsa | Buona |
| Pressione Nominale | Alta (3.5MPa) | Alto | Alto | Basso | Basso-Moderata |
| Peso | Leggero | Pesante | Pesante | Molto Pesante | Leggero |
| Flessibilità | Eccellente | Rigido | Rigido | Rigido | Moderata |
| Costo di Installazione | Basso | Alto | Alto | Molto Alto | Basso |
| Vita Utile | 50+ anni | 15-20 anni | 30-40 anni | 30-50 anni | 50+ anni |
| Resistenza all'Impatto | Eccellente | Buona | Buona | Scarsa | Scarsa |
Applicazioni Chimiche e Industriali
- Linee di Trasporto Fluidi per Impianti di Lavorazione Chimica
- Sistemi di Convogliamento Soluzioni Acide e Alcaline
- Produzione Farmaceutica e Chimica Fine
- Impianti di Lavorazione Alimentare e Produzione Bevande
Industria Energetica e delle Risorse
- Condotte di Iniezione Acqua per Giacimenti Petroliferi e di Gas
- Sistemi di Circolazione Acqua di Raffreddamento per Centrali Elettriche
- Trasporto di Fanghi e Sterili Minerari
- Linee di Acqua di Processo Industriale e Utilità
Gestione Ambientale e dei Rifiuti
- Raccolta e Trattamento Effluenti Industriali
- Sistemi di Gestione del Percolato di Discarica
- Condotte per Biogas e Biomasse
- Contenimento e Trasferimento Rifiuti Pericolosi