Tubi di polietilene per approvvigionamento idrico
Tubi compositi in PE rinforzati in acciaio
,DN630 Tubi in polietilene per approvvigionamento idrico
,DN50 Tubi in polietilene per approvvigionamento idrico
Tubo composito in PE rinforzato con scheletro in acciaio (tubo SRPE) per la lavorazione chimica
Il tubo composito in PE rinforzato con scheletro in acciaio (tubo SRPE) è una tubazione composita ad alte prestazioni che combina la resistenza dell'acciaio con la resistenza chimica del polietilene, progettata per ambienti di trasporto di fluidi industriali esigenti. È dotato di uno scheletro continuo di filo di acciaio incorporato all'interno di una matrice di polietilene ad alta densità (HDPE), creando una struttura sinergica che offre proprietà meccaniche superiori ed eccezionale durata chimica per mezzi aggressivi.
Struttura composita a tre strati per prestazioni ottimali
Dimensioni standard e valori di pressione
| Diametro nominale (DN) | Diametro esterno (mm) | Spessore della parete (mm) | Valutazione della pressione (MPa) | Diametro del filo di acciaio (mm) |
|---|---|---|---|---|
| DN50 | 63 | 8.5 | 1.6/2.0 | 0,8 |
| DN63 | 75 | 9.0 | 1.6/2.0 | 0,8 |
| DN75 | 90 | 9.5 | 1.6/2.0 | 1.0 |
| DN90 | 110 | 10.0 | 1.6/2.0 | 1.0 |
| DN110 | 125 | 10.5 | 1.0 / 1.6 / 2.0 | 1.2 |
| DN125 | 140 | 11.0 | 1.0 / 1.6 / 2.0 | 1.2 |
| DN160 | 180 | 12.5 | 1.0 / 1.6 / 2.0 | 1.5 |
| DN200 | 225 | 13.5 | 0,8 / 1,0 / 1,6 | 1.8 |
| DN250 | 280 | 15.0 | 0,8 / 1,0 / 1,6 | 2.0 |
| DN315 | 355 | 17.0 | 0,6 / 1,0 / 1,6 | 2.2 |
| DN400 | 450 | 19.0 | 0,6 / 1,0 / 1,6 | 2.5 |
| DN500 | 560 | 22.0 | 0,6/1,0 | 3.0 |
| DN630 | 710 | 26.0 | 0,6/1,0 | 3.5 |
Vantaggi comparativi
| Caratteristica | Tubo SRPE | Tubo d'acciaio | Tubo in ferro duttile | Tubo di cemento | Tubo in PVC |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistenza alla corrosione | Eccellente | Povero | Moderare | Povero | Bene |
| Valutazione della pressione | Alto (3,5 MPa) | Alto | Alto | Basso | Basso-moderato |
| Peso | Leggero | Pesante | Pesante | Molto pesante | Leggero |
| Flessibilità | Eccellente | Rigido | Rigido | Rigido | Moderare |
| Costo di installazione | Basso | Alto | Alto | Molto alto | Basso |
| Durata di servizio | 50+ anni | 15-20 anni | 30-40 anni | 30-50 anni | 50+ anni |
| Resistenza agli urti | Eccellente | Bene | Bene | Povero | Povero |
Applicazioni chimiche e industriali
- Linee di trasporto di fluidi per impianti di lavorazione chimica
- Sistemi di trasporto di soluzioni acide e alcaline
- Produzione farmaceutica e chimica fine
- Tubazioni per la lavorazione degli alimenti e la produzione di bevande
Industrie dell'energia e delle risorse
- Condotte per l'iniezione dell'acqua nei giacimenti di petrolio e gas
- Sistemi di circolazione dell'acqua di raffreddamento delle centrali elettriche
- Trasporto di liquami e sterili minerari
- Linee idriche e di servizio industriali
Gestione ambientale e dei rifiuti
- Raccolta e trattamento degli effluenti industriali
- Sistemi di gestione del percolato di discarica
- Tubazioni per il trattamento di biogas e biomasse
- Contenimento e trasferimento di rifiuti pericolosi