Tubo compuesto reforzado con acero DN50 del PE a los tubos del polietileno DN630 para el abastecimiento de agua
Tubo compuesto de PE reforzado con acero
,tubos de polietileno DN630 para abastecimiento de agua
,tubos de polietileno DN50 para abastecimiento de agua
Tubo compuesto de PE reforzado con esqueleto de acero (tubo SRPE) para el procesamiento químico
La tubería compuesta de PE reforzada con esqueleto de acero (SRPE) es una tubería compuesta de alto rendimiento que combina la resistencia del acero con la resistencia química del polietileno,diseñados para ambientes industriales exigentes de transporte de fluidosTiene un esqueleto continuo de alambre de acero incrustado en una matriz de polietileno de alta densidad (HDPE).crear una estructura sinérgica que ofrezca propiedades mecánicas superiores y una durabilidad química excepcional para medios agresivos.
Estructura compuesta de tres capas para un rendimiento óptimo
Dimensiones estándar y calificaciones de presión
| Diámetro nominal (DN) | Diámetro exterior (mm) | El espesor de la pared (mm) | La presión nominal (MPa) | Diámetro del alambre de acero (mm) |
|---|---|---|---|---|
| DN50 | 63 | 8.5 | 1.6 / 2.0 | 0.8 |
| DN63 | 75 | 9.0 | 1.6 / 2.0 | 0.8 |
| DN 75 | 90 | 9.5 | 1.6 / 2.0 | 1.0 |
| DN90 | 110 | 10.0 | 1.6 / 2.0 | 1.0 |
| DN 110 | 125 | 10.5 | 1.0 / 1.6 / 2.0 | 1.2 |
| DN125 | 140 | 11.0 | 1.0 / 1.6 / 2.0 | 1.2 |
| DN160 | 180 | 12.5 | 1.0 / 1.6 / 2.0 | 1.5 |
| DN200 | 225 | 13.5 | 00,8 / 1,0 / 1.6 | 1.8 |
| DN 250 | 280 | 15.0 | 00,8 / 1,0 / 1.6 | 2.0 |
| DN315 | 355 | 17.0 | 0.6 / 1.0 / 1.6 | 2.2 |
| DN400 | 450 | 19.0 | 0.6 / 1.0 / 1.6 | 2.5 |
| DN 500 | 560 | 22.0 | 0.6 / 1.0 | 3.0 |
| DN630 | 710 | 26.0 | 0.6 / 1.0 | 3.5 |
Ventajas comparativas
| Características | Pipa de SRPE | Tubo de acero | Tubo de hierro dúctil | Tubo de hormigón | Tubo de PVC |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistencia a la corrosión | Es excelente. | Los pobres. | Moderado | Los pobres. | Es bueno. |
| Nivel de presión | Alto (3,5 MPa) | En alto. | En alto. | Bajo | Bajo y moderado |
| Peso | La luz | Es muy pesado. | Es muy pesado. | Muy pesado | La luz |
| La flexibilidad | Es excelente. | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Moderado |
| Costo de la instalación | Bajo | En alto. | En alto. | Muy alto | Bajo |
| Vida de servicio | Más de 50 años | Entre 15 y 20 años | Entre 30 y 40 años | Entre 30 y 50 años | Más de 50 años |
| Resistencia al impacto | Es excelente. | Es bueno. | Es bueno. | Los pobres. | Los pobres. |
Aplicaciones químicas e industriales
- Líneas de transporte de fluidos de las plantas de procesamiento químico
- Sistemas de transporte de soluciones ácidas y alcalinas
- Fabricación farmacéutica y química fina
- Procesamiento de alimentos y producción de bebidas
Industria de la energía y de los recursos
- Gasoductos de inyección de agua de campos de petróleo y gas
- Sistemas de circulación de agua de refrigeración de centrales eléctricas
- Transporte de lodos y relaves mineros
- Líneas de agua de proceso industrial y de servicios públicos
Medio ambiente y gestión de residuos
- Recolección y tratamiento de efluentes industriales
- Sistemas de gestión de lixiviación de vertederos
- Transporte de biogás y biomasa
- Contención y traslado de residuos peligrosos