Pipa Komposit PE Bertulang Baja DN50 Hingga Pipa Polietilen DN630 Untuk Pasokan Air
Pipa Komposit PE Bertulang Baja
,Pipa Polietilen DN630 Untuk Pasokan Air
,Pipa Polietilen DN50 Untuk Pasokan Air
Pipa komposit PE diperkuat rangka baja (pipa SRPE) untuk pengolahan kimia
Steel Skeleton Reinforced PE Composite Pipe (SRPE Pipe) adalah pipa komposit berkinerja tinggi yang menggabungkan kekuatan baja dengan ketahanan kimia polietilena,didesain untuk lingkungan transportasi cairan industri yang menuntutIni memiliki kerangka kawat baja terus menerus yang tertanam dalam matriks polietilen kepadatan tinggi (HDPE),menciptakan struktur sinergis yang memberikan sifat mekanik yang unggul dan daya tahan kimia yang luar biasa untuk media agresif.
Struktur komposit tiga lapisan untuk kinerja optimal
Dimensi Standar dan Peringkat Tekanan
| Nominal Diameter (DN) | Diameter luar (mm) | Ketebalan dinding (mm) | Tekanan nominal (MPa) | Diameter kawat baja (mm) |
|---|---|---|---|---|
| DN50 | 63 | 8.5 | 1.6 / 2.0 | 0.8 |
| DN63 | 75 | 9.0 | 1.6 / 2.0 | 0.8 |
| DN75 | 90 | 9.5 | 1.6 / 2.0 | 1.0 |
| DN90 | 110 | 10.0 | 1.6 / 2.0 | 1.0 |
| DN110 | 125 | 10.5 | 10.0 / 1.6 / 2.0 | 1.2 |
| DN125 | 140 | 11.0 | 10.0 / 1.6 / 2.0 | 1.2 |
| DN160 | 180 | 12.5 | 10.0 / 1.6 / 2.0 | 1.5 |
| DN200 | 225 | 13.5 | 0.8 / 1.0 / 1.6 | 1.8 |
| DN250 | 280 | 15.0 | 0.8 / 1.0 / 1.6 | 2.0 |
| DN315 | 355 | 17.0 | 0.6 / 1.0 / 1.6 | 2.2 |
| DN400 | 450 | 19.0 | 0.6 / 1.0 / 1.6 | 2.5 |
| DN500 | 560 | 22.0 | 0.6 / 1.0 | 3.0 |
| DN630 | 710 | 26.0 | 0.6 / 1.0 | 3.5 |
Keuntungan Perbandingan
| Fitur | SRPE Pipe | Pipa Baja | Pipa Besi Duktil | Pipa Beton | Pipa PVC |
|---|---|---|---|---|---|
| Ketahanan Korosi | Bagus sekali. | Miskin | Sedang | Miskin | Bagus sekali. |
| Peringkat Tekanan | Tinggi (3,5MPa) | Tinggi | Tinggi | Rendah | Sedang-sedang |
| Berat badan | Cahaya | Berat | Berat | Sangat berat | Cahaya |
| Fleksibilitas | Bagus sekali. | Tepat | Tepat | Tepat | Sedang |
| Biaya Pemasangan | Rendah | Tinggi | Tinggi | Sangat tinggi | Rendah |
| Kehidupan Pelayanan | 50+ tahun | 15-20 tahun | 30-40 tahun | 30-50 tahun | 50+ tahun |
| Resistensi Dampak | Bagus sekali. | Bagus sekali. | Bagus sekali. | Miskin | Miskin |
Aplikasi Kimia dan Industri
- Jalur Pengangkutan Cairan Pabrik Pengolahan Kimia
- Sistem Pengangkutan Larutan Asam dan Alkali
- Pembuatan Farmasi dan Kimia halus
- Pengolahan Makanan dan Minuman Produksi Piping
Industri Energi dan Sumber Daya
- pipa injeksi air dari ladang minyak dan gas
- Sistem sirkulasi air pendingin pembangkit listrik
- Pengangkutan Limbah Pertambangan
- Jalur air proses industri dan saluran utilitas
Lingkungan dan Pengelolaan Limbah
- Pengumpulan dan Pengolahan Efluen Industri
- Sistem Pengelolaan Limbah Tumpukan
- Pipa pengolahan biogas dan biomassa
- Pengendalian dan Pengangkutan Limbah Berbahaya