Çelik Güçlendirilmiş PE Kompozit Boru DN50'den DN630'a Kadar Su Tedarikçiliği için Polietilen Borular
Çelik Güçlendirilmiş PE Kompozit Boru
,DN630 Su Teslimi İçin Polietilen Borular
,DN50 Su Teslimi İçin Polietilen Borular
Kimyasal İşleme için Çelik İskelet Takviyeli PE Kompozit Boru (SRPE Boru)
Çelik İskelet Takviyeli PE Kompozit Boru (SRPE Boru), zorlu endüstriyel sıvı taşıma ortamları için tasarlanmış, çeliğin gücünü polietilenin kimyasal direnciyle birleştiren yüksek performanslı bir kompozit boru hattıdır. Agresif ortamlar için üstün mekanik özellikler ve olağanüstü kimyasal dayanıklılık sağlayan sinerjik bir yapı oluşturan, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) matris içine gömülü sürekli bir çelik tel iskelete sahiptir.
Optimum performans için üç katmanlı kompozit yapı
Standart Boyutlar ve Basınç Değerleri
| Nominal Çap (DN) | Dış Çap (mm) | Duvar Kalınlığı (mm) | Basınç Değeri (MPa) | Çelik Tel Çapı (mm) |
|---|---|---|---|---|
| DN50 | 63 | 8.5 | 1,6 / 2,0 | 0,8 |
| DN63 | 75 | 9.0 | 1,6 / 2,0 | 0,8 |
| DN75 | 90 | 9.5 | 1,6 / 2,0 | 1.0 |
| DN90 | 110 | 10.0 | 1,6 / 2,0 | 1.0 |
| DN110 | 125 | 10.5 | 1,0 / 1,6 / 2,0 | 1.2 |
| DN125 | 140 | 11.0 | 1,0 / 1,6 / 2,0 | 1.2 |
| DN160 | 180 | 12.5 | 1,0 / 1,6 / 2,0 | 1.5 |
| DN200 | 225 | 13.5 | 0,8 / 1,0 / 1,6 | 1.8 |
| DN250 | 280 | 15.0 | 0,8 / 1,0 / 1,6 | 2.0 |
| DN315 | 355 | 17.0 | 0,6 / 1,0 / 1,6 | 2.2 |
| DN400 | 450 | 19.0 | 0,6 / 1,0 / 1,6 | 2.5 |
| DN500 | 560 | 22.0 | 0,6 / 1,0 | 3.0 |
| DN630 | 710 | 26.0 | 0,6 / 1,0 | 3.5 |
Karşılaştırmalı Avantajlar
| Özellik | SRPE Boru | Çelik Boru | Sfero Döküm Boru | Beton Boru | PVC Boru |
|---|---|---|---|---|---|
| Korozyon Direnci | Harika | Fakir | Ilıman | Fakir | İyi |
| Basınç Değeri | Yüksek (3,5MPa) | Yüksek | Yüksek | Düşük | Düşük-Orta |
| Ağırlık | Işık | Ağır | Ağır | Çok Ağır | Işık |
| Esneklik | Harika | Sert | Sert | Sert | Ilıman |
| Kurulum Maliyeti | Düşük | Yüksek | Yüksek | Çok Yüksek | Düşük |
| Servis Ömrü | 50+ yıl | 15-20 yıl | 30-40 yıl | 30-50 yıl | 50+ yıl |
| Darbe Dayanımı | Harika | İyi | İyi | Fakir | Fakir |
Kimyasal ve Endüstriyel Uygulamalar
- Kimyasal İşleme Tesisi Sıvı Taşıma Hatları
- Asit ve Alkali Çözelti Taşıma Sistemleri
- İlaç ve İnce Kimyasal Üretimi
- Gıda İşleme ve İçecek Üretim Boruları
Enerji ve Kaynak Endüstrileri
- Petrol ve Gaz Sahası Su Enjeksiyon Boru Hatları
- Enerji Santrali Soğutma Suyu Sirkülasyon Sistemleri
- Madencilik Çamur ve Atık Taşımacılığı
- Endüstriyel Proses Suyu ve Kullanım Hatları
Çevre ve Atık Yönetimi
- Endüstriyel Atık Su Toplama ve Arıtma
- Depolama Sızıntı Suyu Yönetim Sistemleri
- Biyogaz ve Biyokütle İşleme Boruları
- Tehlikeli Atıkların Muhafazası ve Transferi