Çelik Güçlendirilmiş PE Kompozit Boru DN50'den DN630'a Kadar Su Tedarikçiliği için Polietilen Borular
Çelik Güçlendirilmiş PE Kompozit Boru
,DN630 Su Teslimi İçin Polietilen Borular
,DN50 Su Teslimi İçin Polietilen Borular
Kimyasal işleme yönelik çelik iskelet güçlendirilmiş PE kompozit boru (SRPE boru)
Steel Skeleton Reinforced PE Composite Pipe (SRPE Pipe), çelik dayanıklılığını polietilenin kimyasal direnciyle birleştiren yüksek performanslı bir kompozit boru hattıdır.zorlu endüstriyel sıvı taşıma ortamları için tasarlanmıştırYüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) matrisine gömülü bir çelik tel iskeletine sahiptir.agresif ortamlar için üstün mekanik özellikler ve olağanüstü kimyasal dayanıklılık sağlayan sinerjik bir yapı oluşturmak.
En iyi performans için üç katmanlı kompozit yapı
Standart boyutlar ve basınç değerleri
| Nominal çapı (DN) | Dış çapı (mm) | Duvar kalınlığı (mm) | Rating basıncı (MPa) | Çelik tel çapı (mm) |
|---|---|---|---|---|
| DN50 | 63 | 8.5 | 1.6 / 2.0 | 0.8 |
| DN63 | 75 | 9.0 | 1.6 / 2.0 | 0.8 |
| DN75 | 90 | 9.5 | 1.6 / 2.0 | 1.0 |
| DN90 | 110 | 10.0 | 1.6 / 2.0 | 1.0 |
| DN110 | 125 | 10.5 | 10.0 / 1.6 / 2.0 | 1.2 |
| DN125 | 140 | 11.0 | 10.0 / 1.6 / 2.0 | 1.2 |
| DN160 | 180 | 12.5 | 10.0 / 1.6 / 2.0 | 1.5 |
| DN200 | 225 | 13.5 | 0.8 / 1.0 / 1.6 | 1.8 |
| DN250 | 280 | 15.0 | 0.8 / 1.0 / 1.6 | 2.0 |
| DN315 | 355 | 17.0 | 0.6 / 1.0 / 1.6 | 2.2 |
| DN400 | 450 | 19.0 | 0.6 / 1.0 / 1.6 | 2.5 |
| DN500 | 560 | 22.0 | 0.6 / 1.0 | 3.0 |
| DN630 | 710 | 26.0 | 0.6 / 1.0 | 3.5 |
Karşılaştırmalı Avantajlar
| Özellik | SRPE borusu | Çelik boru | Düktil demir boru | Beton boru | PVC boru |
|---|---|---|---|---|---|
| Korozyona Direnci | Harika. | Yoksul | Orta derecede | Yoksul | - İyi. |
| Basınç derecesi | Yüksek (3.5MPa) | Yüksek | Yüksek | Düşük | Düşük ortalama |
| Ağırlık | Işık | Ağır | Ağır | Çok Ağır | Işık |
| Esneklik | Harika. | Sert | Sert | Sert | Orta derecede |
| Kurulum Maliyeti | Düşük | Yüksek | Yüksek | Çok Yüksek | Düşük |
| Hizmet Hayatı | 50+ yıl | 15-20 yıl | 30-40 yıl | 30-50 yıl | 50+ yıl |
| Çarpışma Direnci | Harika. | - İyi. | - İyi. | Yoksul | Yoksul |
Kimyasal ve Endüstriyel Uygulamalar
- Kimyasal İşleme Tesisi sıvı taşıma hatları
- Asit ve alkali çözeltisi taşıma sistemleri
- Farmasötik ve ince kimyasal üretim
- Gıda İşleme ve İçecek Üretimi Boru hattı
Enerji ve Kaynak Endüstrileri
- Petrol ve gaz alanları su enjeksiyon boru hatları
- Elektrik Santrali Soğutma Su Dolaşım Sistemleri
- Maden Çamurları ve Taşları Taşımacılık
- Endüstriyel Süreç Su ve Uygulama Hatları
Çevre ve Atık Yönetimi
- Endüstriyel Atık Su Toplama ve Temizleme
- Çöplüğün Çözeltileri Yönetim Sistemleri
- Biyogaz ve Biyo kütle işleme boru hattı
- Tehlikeli Atıkların Korunması ve Taşındırılması