Bơm tổng hợp PE thép tăng cường DN50 đến DN630 Bơm polyethylene cho nước cung cấp
Bơm tổng hợp PE thép tăng cường
,DN630 Bơm polyethylene cho nước
,DN50 ống polyethylene cho nước cung cấp
Bơm tổng hợp PE tăng cường xương thép (Bơm SRPE) để chế biến hóa học
Steel Skeleton Reinforced PE Composite Pipe (SRPE Pipe) là một đường ống tổng hợp hiệu suất cao kết hợp độ bền của thép với khả năng chống hóa học của polyethylene,được thiết kế cho môi trường vận chuyển chất lỏng công nghiệp đòi hỏiNó có một bộ xương dây thép liên tục được nhúng trong ma trận polyethylene mật độ cao (HDPE),tạo ra một cấu trúc hợp tác cung cấp các tính chất cơ học vượt trội và độ bền hóa học đặc biệt cho các môi trường hung hăng.
Cấu trúc tổng hợp ba lớp để có hiệu suất tối ưu
Kích thước tiêu chuẩn và các chỉ số áp suất
| Chiều kính danh nghĩa (DN) | Chiều kính bên ngoài (mm) | Độ dày tường (mm) | Đánh giá áp suất (MPa) | Chiều kính dây thép (mm) |
|---|---|---|---|---|
| DN50 | 63 | 8.5 | 1.6 / 2.0 | 0.8 |
| DN63 | 75 | 9.0 | 1.6 / 2.0 | 0.8 |
| DN75 | 90 | 9.5 | 1.6 / 2.0 | 1.0 |
| DN90 | 110 | 10.0 | 1.6 / 2.0 | 1.0 |
| DN110 | 125 | 10.5 | 1.0 / 1.6 / 2.0 | 1.2 |
| DN125 | 140 | 11.0 | 1.0 / 1.6 / 2.0 | 1.2 |
| DN160 | 180 | 12.5 | 1.0 / 1.6 / 2.0 | 1.5 |
| DN200 | 225 | 13.5 | 0.8 / 1.0 / 1.6 | 1.8 |
| DN250 | 280 | 15.0 | 0.8 / 1.0 / 1.6 | 2.0 |
| DN315 | 355 | 17.0 | 0.6 / 1.0 / 1.6 | 2.2 |
| DN400 | 450 | 19.0 | 0.6 / 1.0 / 1.6 | 2.5 |
| DN500 | 560 | 22.0 | 0.6 / 1.0 | 3.0 |
| DN630 | 710 | 26.0 | 0.6 / 1.0 | 3.5 |
Ưu điểm so sánh
| Tính năng | SRPE Pipe | Bụi thép | Bơm sắt mềm | Bơm bê tông | Bụi PVC |
|---|---|---|---|---|---|
| Chống ăn mòn | Tốt lắm. | Người nghèo. | Trung bình | Người nghèo. | Tốt lắm. |
| Đánh giá áp suất | Cao (3,5MPa) | Cao | Cao | Mức thấp | Tối thiểu trung bình |
| Trọng lượng | Ánh sáng | Trọng | Trọng | Rất nặng | Ánh sáng |
| Sự linh hoạt | Tốt lắm. | Khẳng | Khẳng | Khẳng | Trung bình |
| Chi phí lắp đặt | Mức thấp | Cao | Cao | Rất cao | Mức thấp |
| Tuổi thọ | 50 tuổi trở lên | 15-20 năm | 30-40 năm | 30-50 năm | 50 tuổi trở lên |
| Chống va chạm | Tốt lắm. | Tốt lắm. | Tốt lắm. | Người nghèo. | Người nghèo. |
Ứng dụng hóa học và công nghiệp
- Đường vận chuyển chất lỏng nhà máy chế biến hóa chất
- Hệ thống vận chuyển dung dịch axit và kiềm
- Sản xuất dược phẩm và hóa chất tinh tế
- Dây ống dẫn sản xuất chế biến thực phẩm và đồ uống
Ngành Năng lượng và Tài nguyên
- Các đường ống phun nước mỏ dầu và khí đốt
- Hệ thống lưu thông nước làm mát nhà máy điện
- Vận chuyển bùn và dung nhựa mỏ
- Dòng nước và dịch vụ công nghiệp
Môi trường và quản lý chất thải
- Thu thập và xử lý nước thải công nghiệp
- Hệ thống quản lý chất xả xả tại bãi rác
- Đường ống xử lý khí sinh học và sinh khối
- Lưu trữ và vận chuyển chất thải nguy hiểm