Tubulação composta reforçada aço DN50 do PE às tubulações do polietileno DN630 para a fonte de água
Tubo composto de PE reforçado com aço
,tubos de polietileno DN630 para abastecimento de água
,tubos de polietileno DN50 para abastecimento de água
Tubo de composição PE reforçado com esqueleto de aço (tubo SRPE) para processamento químico
O tubo composto PE reforçado com esqueleto de aço (SRPE Pipe) é um tubo composto de alto desempenho que combina a resistência do aço com a resistência química do polietileno,concebidos para ambientes industriais exigentes de transporte de fluidosÉ constituído por um esqueleto contínuo de arame de aço embutido numa matriz de polietileno de alta densidade (HDPE).criar uma estrutura sinérgica que ofereça propriedades mecânicas superiores e durabilidade química excepcional para meios agressivos.
Estrutura composta de três camadas para um desempenho óptimo
Dimensões normalizadas e classificações de pressão
| Diâmetro nominal (DN) | Diâmetro exterior (mm) | Espessura da parede (mm) | Pressão nominal (MPa) | Diâmetro do fio de aço (mm) |
|---|---|---|---|---|
| DN50 | 63 | 8.5 | 1.6 / 2.0 | 0.8 |
| DN63 | 75 | 9.0 | 1.6 / 2.0 | 0.8 |
| DN75 | 90 | 9.5 | 1.6 / 2.0 | 1.0 |
| DN90 | 110 | 10.0 | 1.6 / 2.0 | 1.0 |
| DN110 | 125 | 10.5 | 1.0 / 1.6 / 2.0 | 1.2 |
| DN125 | 140 | 11.0 | 1.0 / 1.6 / 2.0 | 1.2 |
| DN160 | 180 | 12.5 | 1.0 / 1.6 / 2.0 | 1.5 |
| DN200 | 225 | 13.5 | 00,8 / 1,0 / 1.6 | 1.8 |
| DN250 | 280 | 15.0 | 00,8 / 1,0 / 1.6 | 2.0 |
| DN315 | 355 | 17.0 | 0.6 / 1.0 / 1.6 | 2.2 |
| DN400 | 450 | 19.0 | 0.6 / 1.0 / 1.6 | 2.5 |
| DN500 | 560 | 22.0 | 0.6 / 1.0 | 3.0 |
| DN630 | 710 | 26.0 | 0.6 / 1.0 | 3.5 |
Vantagens comparativas
| Características | Tubo SRPE | Tubos de aço | Tubos de ferro dúctil | Tubos de betão | Tubos de PVC |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistência à corrosão | Excelente. | Pobre. | Moderado | Pobre. | Muito bem. |
| Pressão nominal | Alto (3,5 MPa) | Alto | Alto | Baixo | Baixo-moderado |
| Peso | Luz | Pesado | Pesado | Muito pesado | Luz |
| Flexibilidade | Excelente. | Rígido | Rígido | Rígido | Moderado |
| Custo da instalação | Baixo | Alto | Alto | Muito elevado | Baixo |
| Vida de serviço | Mais de 50 anos | 15-20 anos | 30-40 anos | 30 a 50 anos | Mais de 50 anos |
| Resistência ao impacto | Excelente. | Muito bem. | Muito bem. | Pobre. | Pobre. |
Aplicações químicas e industriais
- Linhas de transporte de fluidos de instalações de processamento químico
- Sistemas de transporte de soluções ácidas e alcalinas
- Fabricação farmacêutica e química fina
- Fabricação de tubulações para transformação de alimentos e bebidas
Indústrias de energia e recursos
- Tubulações de injecção de água de campos de petróleo e gás
- Sistemas de circulação de água de refrigeração de centrais elétricas
- Transportes de escória e rejeitos de mineração
- Linhas de água e de serviços públicos de processamento industrial
Ambiente e gestão dos resíduos
- Recolha e tratamento de efluentes industriais
- Sistemas de gestão de lixiviação de aterros sanitários
- Tubos de processamento de biogás e biomassa
- Contenção e transferência de resíduos perigosos