Tubulação composta reforçada aço DN50 do PE às tubulações do polietileno DN630 para a fonte de água
Tubo composto de PE reforçado com aço
,tubos de polietileno DN630 para abastecimento de água
,tubos de polietileno DN50 para abastecimento de água
Tubo composto PE reforçado com esqueleto de aço (tubo SRPE) para processamento químico
O tubo composto de PE reforçado com esqueleto de aço (tubo SRPE) é um tubo composto de alto desempenho que combina a resistência do aço com a resistência química do polietileno, projetado para ambientes exigentes de transporte de fluidos industriais. Ele apresenta um esqueleto de fio de aço contínuo incorporado em uma matriz de polietileno de alta densidade (HDPE), criando uma estrutura sinérgica que oferece propriedades mecânicas superiores e durabilidade química excepcional para meios agressivos.
Estrutura composta de três camadas para desempenho ideal
Dimensões padrão e classificações de pressão
| Diâmetro Nominal (DN) | Diâmetro Externo (mm) | Espessura da Parede (mm) | Classificação de pressão (MPa) | Diâmetro do fio de aço (mm) |
|---|---|---|---|---|
| DN50 | 63 | 8,5 | 1,6 / 2,0 | 0,8 |
| DN63 | 75 | 9,0 | 1,6 / 2,0 | 0,8 |
| DN75 | 90 | 9,5 | 1,6 / 2,0 | 1,0 |
| DN90 | 110 | 10,0 | 1,6 / 2,0 | 1,0 |
| DN110 | 125 | 10,5 | 1,0 / 1,6 / 2,0 | 1.2 |
| DN125 | 140 | 11,0 | 1,0 / 1,6 / 2,0 | 1.2 |
| DN160 | 180 | 12,5 | 1,0 / 1,6 / 2,0 | 1,5 |
| DN200 | 225 | 13,5 | 0,8 / 1,0 / 1,6 | 1,8 |
| DN250 | 280 | 15,0 | 0,8 / 1,0 / 1,6 | 2,0 |
| DN315 | 355 | 17,0 | 0,6/1,0/1,6 | 2.2 |
| DN400 | 450 | 19,0 | 0,6/1,0/1,6 | 2,5 |
| DN500 | 560 | 22,0 | 0,6 / 1,0 | 3,0 |
| DN630 | 710 | 26,0 | 0,6 / 1,0 | 3.5 |
Vantagens Comparativas
| Recurso | Tubo SRPE | Tubo de aço | Tubo de ferro dúctil | Tubo de concreto | Tubo de PVC |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistência à corrosão | Excelente | Pobre | Moderado | Pobre | Bom |
| Classificação de pressão | Alto (3,5 MPa) | Alto | Alto | Baixo | Baixo-moderado |
| Peso | Luz | Pesado | Pesado | Muito Pesado | Luz |
| Flexibilidade | Excelente | Rígido | Rígido | Rígido | Moderado |
| Custo de instalação | Baixo | Alto | Alto | Muito alto | Baixo |
| Vida útil | Mais de 50 anos | 15-20 anos | 30-40 anos | 30-50 anos | Mais de 50 anos |
| Resistência ao Impacto | Excelente | Bom | Bom | Pobre | Pobre |
Aplicações Químicas e Industriais
- Linhas de transporte de fluidos para plantas de processamento químico
- Sistemas de transporte de soluções ácidas e alcalinas
- Fabricação Farmacêutica e de Química Fina
- Tubulação de processamento de alimentos e produção de bebidas
Indústrias de Energia e Recursos
- Tubulações de injeção de água em campos de petróleo e gás
- Sistemas de circulação de água de resfriamento de usinas de energia
- Transporte de lama e rejeitos de mineração
- Água de Processo Industrial e Linhas de Serviços Públicos
Gestão Ambiental e de Resíduos
- Coleta e Tratamento de Efluentes Industriais
- Sistemas de gerenciamento de lixiviados de aterros sanitários
- Tubulação de processamento de biogás e biomassa
- Contenção e transferência de resíduos perigosos